Опора неподвижная с плоским хомутом Л8-512.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Л8-508.000 - Л8-524.000: Опоры и подвески трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает неподвижные опоры с плоским хомутом Л8-512.000. Изделие применяется для фиксации трубопроводов малых диаметров в серии Л8-508.000 - Л8-524.000. В таблице приведены 16 исполнений для Dн от 14-18 до 89 мм. Вертикальная нагрузка составляет 1,97-5,92 кН, осевая и боковая - 1,97-6,42 кН. Размер A - 52-130 мм, B1 - 70-170 мм, H - 57-148 мм, h - 50-100 мм. Масса - 0,55-2,50 кг.
| Обозначение опоры | Dн | Допускаемые нагрузка кН (кгс) | A | B | B 1 | L | l | H* | h | S | d | K 1 * | K 2 * | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертик. | Осевая и боковая | ||||||||||||||
| Л8-512.000 | 14-18 | 1,97 (200) | 1,97 (200) | 52 | 26 | 70 | 80 | 50 | 57 | 50 | 57 | M6-8g | 3 | 4 | 0,55 |
| Л8-512.000-01 | 14-18 | 1,97 (200) | 1,97 (200) | 52 | 26 | 70 | 80 | 50 | 57 | 50 | 57 | M6-8g | 3 | 4 | 0,55 |
| Л8-512.000-02 | 25; 28 | 1,97 (200) | 1,97 (200) | 64 | 30 | 85 | 80 | 50 | 63 | 50 | 63 | M6-8g | 3 | 4 | 0,62 |
| Л8-512.000-03 | 25; 28 | 1,97 (200) | 1,97 (200) | 64 | 30 | 85 | 80 | 50 | 63 | 50 | 63 | M6-8g | 3 | 4 | 0,62 |
| Л8-512.000-04 | 32 | 2,47 (250) | 2,96 (300) | 70 | 40 | 95 | 80 | 50 | 113 | 100 | 113 | M8-8g | 4 | 4 | 1,19 |
| Л8-512.000-05 | 32 | 2,47 (250) | 2,96 (300) | 70 | 40 | 95 | 80 | 50 | 113 | 100 | 113 | M8-8g | 4 | 4 | 1,19 |
| Л8-512.000-06 | 38 | 2,47 (250) | 2,96 (300) | 76 | 40 | 100 | 80 | 50 | 117 | 100 | 117 | M8-8g | 4 | 4 | 1,21 |
| Л8-512.000-07 | 38 | 2,47 (250) | 2,96 (300) | 76 | 40 | 100 | 80 | 50 | 117 | 100 | 117 | M8-8g | 4 | 4 | 1,21 |
| Л8-512.000-08 | 45 | 3,95 (400) | 4,45 (450) | 84 | 40 | 110 | 80 | 50 | 122 | 100 | 122 | M8-8g | 4 | 6 | 1,33 |
| Л8-512.000-09 | 45 | 3,95 (400) | 4,45 (450) | 84 | 40 | 110 | 80 | 50 | 122 | 100 | 122 | M8-8g | 4 | 6 | 1,33 |
| Л8-512.000-10 | 57 | 5,92 (600) | 6,42 (650) | 96 | 60 | 130 | 100 | 60 | 126 | 100 | 126 | M10-8g | 4 | 6 | 2,00 |
| Л8-512.000-11 | 57 | 5,92 (600) | 6,42 (650) | 96 | 60 | 130 | 100 | 60 | 126 | 100 | 126 | M10-8g | 4 | 6 | 2,00 |
| Л8-512.000-12 | 76 | 5,92 (600) | 6,42 (650) | 116 | 60 | 150 | 100 | 60 | 140 | 100 | 140 | M10-8g | 4 | 6 | 2,30 |
| Л8-512.000-13 | 76 | 5,92 (600) | 6,42 (650) | 116 | 60 | 150 | 100 | 60 | 140 | 100 | 140 | M10-8g | 4 | 6 | 2,30 |
| Л8-512.000-14 | 89 | 5,92 (600) | 6,42 (650) | 130 | 60 | 170 | 100 | 60 | 148 | 100 | 148 | M10-8g | 4 | 6 | 2,50 |
| Л8-512.000-15 | 89 | 5,92 (600) | 6,42 (650) | 130 | 60 | 170 | 100 | 60 | 148 | 100 | 148 | M10-8g | 4 | 6 | 2,50 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










