Опора скользящая направляющая Л8-517.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Л8-508.000 - Л8-524.000: Опоры и подвески трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает скользящие направляющие опоры Л8-517.000. Изделие применяется в серии Л8-508.000 - Л8-524.000 для опирания трубопроводов малых диаметров с направлением перемещения. Таблица содержит 32 исполнения по рисункам 1, 2 и 3 для Dн от 14-18 до 89 мм. Вертикальная нагрузка составляет 0,80-5,92 кН, B - 60-90 мм, B0 - 26-90 мм, L - 280-300 мм, L0 - 80-100 мм, H - 50-148 мм. Масса - 1,5-3,6 кг.
| Обозначение опоры | Рис. | Dн | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН (кгс) | B* | B0* | L* | L0* | H | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л8-517.000 | 1 | 14-18 | 0,80 (80) | 70 | 40 | 280 | 80 | 50 | 1,9 |
| Л8-517.000-01 | 1 | 14-18 | 0,80 (80) | 70 | 40 | 280 | 80 | 50 | 1,9 |
| Л8-517.000-02 | 1 | 25, 28 | 1,40 (140) | 70 | 40 | 280 | 80 | 92 | 2 |
| Л8-517.000-03 | 1 | 25, 28 | 1,40 (140) | 70 | 40 | 280 | 80 | 92 | 2 |
| Л8-517.000-10 | 2 | 32 | 2,47 (250) | 70 | 40 | 280 | 80 | 112 | 1,9 |
| Л8-517.000-11 | 2 | 32 | 2,47 (250) | 70 | 40 | 280 | 80 | 112 | 1,9 |
| Л8-517.000-12 | 2 | 38 | 2,47 (250) | 70 | 40 | 280 | 80 | 117 | 1,9 |
| Л8-517.000-13 | 2 | 38 | 2,47 (250) | 70 | 40 | 280 | 80 | 117 | 1,9 |
| Л8-517.000-14 | 2 | 45 | 3,95 (400) | 70 | 40 | 280 | 80 | 121 | 1,9 |
| Л8-517.000-15 | 2 | 45 | 3,95 (400) | 70 | 40 | 280 | 80 | 121 | 1,9 |
| Л8-517.000-16 | 2 | 57 | 5,93 (600) | 90 | 60 | 300 | 100 | 126 | 2,6 |
| Л8-517.000-17 | 2 | 57 | 5,93 (600) | 90 | 60 | 300 | 100 | 126 | 2,6 |
| Л8-517.000-18 | 2 | 76 | 5,93 (600) | 90 | 60 | 300 | 100 | 138 | 2,7 |
| Л8-517.000-19 | 2 | 76 | 5,93 (600) | 90 | 60 | 300 | 100 | 138 | 2,7 |
| Л8-517.000-20 | 2 | 89 | 5,93 (600) | 90 | 60 | 300 | 100 | 146 | 2,7 |
| Л8-517.000-21 | 2 | 89 | 5,93 (600) | 90 | 60 | 300 | 100 | 146 | 2,7 |
| Л8-517.000-22 | 3 | 14-18 | 1,97 (200) | 60 | 26 | 280 | 80 | 57 | 1,5 |
| Л8-517.000-23 | 3 | 14-18 | 1,97 (200) | 60 | 26 | 280 | 80 | 57 | 1,5 |
| Л8-517.000-24 | 3 | 25-28 | 1,97 (200) | 60 | 30 | 280 | 80 | 63 | 1,5 |
| Л8-517.000-25 | 3 | 25-28 | 1,97 (200) | 60 | 30 | 280 | 80 | 63 | 1,5 |
| Л8-517.000-26 | 3 | 32 | 2,46 (250) | 70 | 70 | 280 | 80 | 113 | 2,2 |
| Л8-517.000-27 | 3 | 32 | 2,46 (250) | 70 | 70 | 280 | 80 | 113 | 2,2 |
| Л8-517.000-28 | 3 | 38 | 2,46 (250) | 70 | 70 | 280 | 80 | 117 | 2,2 |
| Л8-517.000-29 | 3 | 38 | 2,46 (250) | 70 | 70 | 280 | 80 | 117 | 2,2 |
| Л8-517.000-30 | 3 | 45 | 3,95 (400) | 70 | 70 | 280 | 80 | 122 | 2,3 |
| Л8-517.000-31 | 3 | 45 | 3,95 (400) | 70 | 70 | 280 | 80 | 122 | 2,3 |
| Л8-517.000-32 | 3 | 57 | 5,92 (600) | 90 | 90 | 300 | 100 | 126 | 3,3 |
| Л8-517.000-33 | 3 | 57 | 5,92 (600) | 90 | 90 | 300 | 100 | 126 | 3,3 |
| Л8-517.000-34 | 3 | 76 | 5,92 (600) | 90 | 90 | 300 | 100 | 140 | 3,5 |
| Л8-517.000-35 | 3 | 76 | 5,92 (600) | 90 | 90 | 300 | 100 | 140 | 3,5 |
| Л8-517.000-36 | 3 | 89 | 5,92 (600) | 90 | 90 | 300 | 100 | 148 | 3,6 |
| Л8-517.000-37 | 3 | 89 | 5,92 (600) | 90 | 90 | 300 | 100 | 148 | 3,6 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










