Опора скользящая с направляющей скобой Л8-514.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Л8-508.000 - Л8-524.000: Опоры и подвески трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает скользящие опоры с направляющей скобой Л8-514.000. Изделие относится к серии Л8-508.000 - Л8-524.000 и применяется для малых трубопроводов, где опора должна направлять перемещение трубы. В таблице приведены 12 исполнений для Dн от 14-16 до 45 мм. Вертикальная нагрузка по рисункам 1 и 2 составляет 0,50-1,98 кН, по рисункам 3 и 4 - 0,2-0,3 кН. Размер A - 22-40 мм, резьба d - М8-М10, масса - 0,17-0,40 кг.
| Обозначение опоры | Dн | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) | A | d | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рис.1 и 2 | Рис.3 и 4 | |||||
| Л8-514.000 | 14; 16 | 0,50 (50) | 0,2 (20) | 22 | М8 | 0,17 |
| Л8-514.000-01 | 14; 16 | 0,50 (50) | 0,2 (20) | 22 | М8 | 0,17 |
| Л8-514.000-02 | 18 | 0,70 (70) | 0,2 (20) | 25 | М8 | 0,19 |
| Л8-514.000-03 | 18 | 0,70 (70) | 0,2 (20) | 25 | М8 | 0,19 |
| Л8-514.000-04 | 25; 28 | 0,70 (70) | 0,2 (20) | 30 | М8 | 0,23 |
| Л8-514.000-05 | 25; 28 | 0,70 (70) | 0,2 (20) | 30 | М8 | 0,23 |
| Л8-514.000-06 | 32 | 1,48 (150) | 0,3 (30) | 32 | М10 | 0,35 |
| Л8-514.000-07 | 32 | 1,48 (150) | 0,3 (30) | 32 | М10 | 0,35 |
| Л8-514.000-08 | 38 | 1,98 (200) | 0,3 (30) | 35 | М10 | 0,36 |
| Л8-514.000-09 | 38 | 1,98 (200) | 0,3 (30) | 35 | М10 | 0,36 |
| Л8-514.000-10 | 45 | 1,98 (200) | 0,3 (30) | 40 | М10 | 0,4 |
| Л8-514.000-11 | 45 | 1,98 (200) | 0,3 (30) | 40 | М10 | 0,4 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










