Опора скользящая бескорпусная Л8-515.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Л8-508.000 - Л8-524.000: Опоры и подвески трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает бескорпусные скользящие опоры Л8-515.000 серии Л8-508.000 - Л8-524.000. Изделие применяется для простого опирания трубопроводов малых диаметров без корпусной части. В таблице приведены 16 исполнений для Dн от 14-18 до 89 мм. Допускаемая вертикальная нагрузка составляет 0,69-2,47 кН, размер R - 10-45 мм, b - 20-84 мм, l - 50-100 мм. Масса изделия находится в диапазоне от 0,03 до 0,31 кг.
| Обозначение опоры | Dн | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН (кгс) | R | b | l | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Л8-515.000 | 14-18 | 0,69 (70) | 10 | 20 | 50 | 0,03 |
| Л8-515.000-01 | 14-18 | 0,69 (70) | 10 | 20 | 50 | 0,03 |
| Л8-515.000-02 | 25-28 | 0,98 (100) | 14 | 30 | 50 | 0,05 |
| Л8-515.000-03 | 25-28 | 0,98 (100) | 14 | 30 | 50 | 0,05 |
| Л8-515.000-04 | 32 | 1,48 (150) | 16 | 36 | 50 | 0,06 |
| Л8-515.000-05 | 32 | 1,48 (150) | 16 | 36 | 50 | 0,06 |
| Л8-515.000-06 | 38 | 2,47 (250) | 19 | 42 | 50 | 0,08 |
| Л8-515.000-07 | 38 | 2,47 (250) | 19 | 42 | 50 | 0,08 |
| Л8-515.000-08 | 45 | 2,47 (250) | 23 | 50 | 50 | 0,09 |
| Л8-515.000-09 | 45 | 2,47 (250) | 23 | 50 | 50 | 0,09 |
| Л8-515.000-10 | 57 | 2,47 (250) | 29 | 56 | 100 | 0,20 |
| Л8-515.000-11 | 57 | 2,47 (250) | 29 | 56 | 100 | 0,20 |
| Л8-515.000-12 | 76 | 2,47 (250) | 39 | 74 | 100 | 0,28 |
| Л8-515.000-13 | 76 | 2,47 (250) | 39 | 74 | 100 | 0,28 |
| Л8-515.000-14 | 89 | 2,47 (250) | 45 | 84 | 100 | 0,31 |
| Л8-515.000-15 | 89 | 2,47 (250) | 45 | 84 | 100 | 0,31 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










