Плавники приварные с накладкой МН 3948-62
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
МН3941-62 - МН3967-62: Детали и узлы подвесок стальных трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает приварные плавники с накладкой МН 3948-62. Изделие применяется в деталях подвесок стальных трубопроводов, когда требуется приварной элемент с накладкой. В таблице приведены 8 исполнений для труб Dн 76-325 мм при s не менее 3,5-8 мм. Допустимая нагрузка P составляет 70-1200 кгс, H - 125-305 мм, H1 - 83-134 мм, L - 80-350 мм, B - 30-130 мм. Вес изделий - 0,82-8,28 кг.
| Размер трубы | Допустимая нагрузка Р, кгс | Н | Н₁ | L | B | s₁ | d | К | К₁ | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dн | s не менее | ||||||||||
| 76 | 3,5 | 70 | 125 | 83 | 80 | 30 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0,82 |
| 89 | 4,5 | 100 | 133 | 83 | 80 | 50 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0,95 |
| 108 | 4 | 150 | 141 | 83 | 80 | 50 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0,95 |
| 133 | 4 | 200 | 169 | 98 | 100 | 60 | 6 | 10 | 4 | 4 | 1,17 |
| 159 | 4,5 | 300 | 183 | 98 | 100 | 60 | 6 | 10 | 4 | 6 | 1,17 |
| 219 | 6 | 500 | 236 | 120 | 180 | 100 | 10 | 16 | 6 | 10 | 4,92 |
| 273 | 7 | 850 | 264 | 120 | 250 | 100 | 10 | 16 | 7 | 10 | 6,21 |
| 325 | 8 | 1200 | 305 | 134 | 350 | 130 | 10 | 16 | 8 | 10 | 8,28 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










