Тяги с ушком МН 3959-62
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
МН3941-62 - МН3967-62: Детали и узлы подвесок стальных трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает тяги с ушком МН 3959-62 для подвесок стальных трубопроводов. Изделие применяется в подвесных узлах, где тяга должна иметь ушко для соединения с другими деталями. В таблице приведены 50 шифров dхL. Допустимая нагрузка P составляет 300-8000 кгс, резьба d - М10-М36, L - 200-1000 мм, t - 15-45 мм, t0 - 90-160 мм, h - 6-20 мм. Вес изделий - 0,21-11,39 кг.
| Шифр изделия (dxL) | Допустимая нагрузка Р, кгс | d | L | t (доп. Откл. + 1) | t₀ (доп. Откл. + 4) | h (доп. Откл. + 1) | b | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М10х200 | 300 | М10 | 200 | 15 | 90 | 6 | 10 | 0,21 |
| М10х250 | 300 | М10 | 250 | 15 | 90 | 6 | 10 | 0,23 |
| М10х300 | 300 | М10 | 300 | 15 | 90 | 6 | 10 | 0,27 |
| М10х360 | 300 | М10 | 360 | 15 | 90 | 6 | 10 | 0,30 |
| М10х400 | 300 | М10 | 400 | 15 | 90 | 6 | 10 | 0,33 |
| М10450 | 300 | М10 | 450 | 15 | 90 | 6 | 10 | 0,36 |
| М10х500 | 300 | М10 | 500 | 15 | 90 | 6 | 10 | 0,39 |
| М10х600 | 300 | М10 | 600 | 15 | 90 | 6 | 10 | 0,45 |
| М10х800 | 300 | М10 | 800 | 15 | 90 | 6 | 10 | 0,58 |
| М10х1000 | 300 | М10 | 1000 | 15 | 90 | 6 | 10 | 0,70 |
| М12х300 | 450 | М12 | 300 | 18 | 100 | 7 | 10 | 0,40 |
| М12х400 | 450 | М12 | 400 | 18 | 100 | 7 | 10 | 0,49 |
| М12х500 | 450 | М12 | 500 | 18 | 100 | 7 | 10 | 0,59 |
| М12х560 | 450 | М12 | 560 | 18 | 100 | 7 | 10 | 0,64 |
| М12х600 | 450 | М12 | 600 | 18 | 100 | 7 | 10 | 0,68 |
| М12х800 | 450 | М12 | 800 | 18 | 100 | 7 | 10 | 0,85 |
| М12х1000 | 450 | М12 | 1000 | 18 | 100 | 7 | 10 | 1,03 |
| М16х300 | 1500 | М16 | 300 | 22 | 110 | 9 | 12 | 0,79 |
| М16х320 | 1500 | М16 | 320 | 22 | 110 | 9 | 12 | 0,82 |
| М16х450 | 1500 | М16 | 450 | 22 | 110 | 9 | 12 | 1,04 |
| М16х500 | 1500 | М16 | 500 | 22 | 110 | 9 | 12 | 1,11 |
| М16х560 | 1500 | М16 | 560 | 22 | 110 | 9 | 12 | 1,20 |
| М16х600 | 1500 | М16 | 600 | 22 | 110 | 9 | 12 | 1,26 |
| М16х670 | 1500 | М16 | 670 | 22 | 110 | 9 | 12 | 1,38 |
| М16х750 | 1500 | М16 | 750 | 22 | 110 | 9 | 12 | 1,50 |
| М16х800 | 1500 | М16 | 800 | 22 | 110 | 9 | 12 | 1,59 |
| М16х1000 | 1500 | М16 | 1000 | 22 | 110 | 9 | 12 | 1,91 |
| М20х360 | 2400 | М20 | 360 | 26 | 120 | 11 | 14 | 1,49 |
| М20х400 | 2400 | М20 | 400 | 26 | 120 | 11 | 14 | 1,59 |
| М20х600 | 2400 | М20 | 600 | 26 | 120 | 11 | 14 | 2,08 |
| М20х670 | 2400 | М20 | 670 | 26 | 120 | 11 | 14 | 2,25 |
| М20х800 | 2400 | М20 | 800 | 26 | 120 | 11 | 14 | 2,57 |
| М20х850 | 2400 | М20 | 850 | 26 | 120 | 11 | 14 | 2,71 |
| М20х1000 | 2400 | М20 | 1000 | 26 | 120 | 11 | 14 | 3,08 |
| М24х420 | 3400 | М24 | 420 | 32 | 130 | 13 | 17 | 2,54 |
| М24х600 | 3400 | М24 | 600 | 32 | 130 | 13 | 17 | 3,17 |
| М24х670 | 3400 | М24 | 670 | 32 | 130 | 13 | 17 | 3,43 |
| М24х800 | 3400 | М24 | 800 | 32 | 130 | 13 | 17 | 3,88 |
| М24х1000 | 3400 | М24 | 1000 | 32 | 130 | 13 | 17 | 4,59 |
| М27х450 | 4500 | М27 | 450 | 35 | 140 | 15 | 19 | 3,48 |
| М27х710 | 4500 | М27 | 710 | 35 | 140 | 15 | 19 | 4,65 |
| М27х850 | 4500 | М27 | 850 | 35 | 140 | 15 | 19 | 5,28 |
| М27х1000 | 4500 | М27 | 1000 | 35 | 140 | 15 | 19 | 5,96 |
| М30х450 | 5500 | М30 | 450 | 40 | 150 | 17 | 21 | 4,52 |
| М30х670 | 5500 | М30 | 670 | 40 | 150 | 17 | 21 | 5,75 |
| М30х800 | 5500 | М30 | 800 | 40 | 150 | 17 | 21 | 6,47 |
| М30х1000 | 5500 | М30 | 1000 | 40 | 150 | 17 | 21 | 7,58 |
| М36х600 | 8000 | М36 | 600 | 45 | 160 | 20 | 25 | 8,19 |
| М36х800 | 8000 | М36 | 800 | 45 | 160 | 20 | 25 | 9,79 |
| М36х1000 | 8000 | М36 | 1000 | 45 | 160 | 20 | 25 | 11,39 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










