Блок хомутовый для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 108.275.52-80
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.764.01-80
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает хомутовые блоки ОСТ 108.275.52-80 для подвесок горизонтальных трубопроводов. В исходных данных указано применение для Dн 57-720 мм из хромомолибденованадиевых, кремнемарганцовистых и углеродистых сталей для ТЭС, а также для Dн 57-630 мм из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей для АЭС. Таблица содержит исполнения 01-16. Допускаемая нагрузка составляет от 2,9 до 108,0 кН, длина хомута — 106-889 мм, ширина — 30-130 мм, высота блока — 269-1170 мм. Масса — от 1,14 до 69,88 кг.
| Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Допускаемая нагрузка кН, (кгс) | Длина хомута, мм | Ширина, мм | Высота блока, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ108.275.52-80 | 57 | 2,9 (300) | 106,00 | 30,00 | 269,00 | 1,14 |
| 02 ОСТ108.275.52-80 | 76 | 2,9 (300) | 123,00 | 30,00 | 295,00 | 1,24 |
| 03 ОСТ108.275.52-80 | 108 | 2,9 (300) | 176,00 | 30,00 | 370,00 | 2,55 |
| 04 ОСТ108.275.52-80 | 133 | 2,9 (300) | 202,00 | 30,00 | 415,00 | 2,91 |
| 05 ОСТ108.275.52-80 | 159 | 5,0 (510) | 249,00 | 50,00 | 457,00 | 6,31 |
| 06 ОСТ108.275.52-80 | 194 | 14,7 (1500) | 281,00 | 50,00 | 522,00 | 6,85 |
| 07 ОСТ108.275.52-80 | 219 | 14,7 (1500) | 308,00 | 50,00 | 536,00 | 7,31 |
| 08 ОСТ108.275.52-80 | 245 | 14,7 (1500) | 356,00 | 80,00 | 616,00 | 15,98 |
| 09 ОСТ108.275.52-80 | 273 | 14,7 (1500) | 386,00 | 80,00 | 611,00 | 16,18 |
| 10 ОСТ108.275.52-80 | 325 | 33,2 (3400) | 440,00 | 80,00 | 673,00 | 17,72 |
| 11 ОСТ108.275.52-80 | 377 | 33,2 (3400) | 518,00 | 80,00 | 777,00 | 27,84 |
| 12 ОСТ108.275.52-80 | 426 | 54,0 (5500) | 567,00 | 80,00 | 801,00 | 29,70 |
| 13 ОСТ108.275.52-80 | 465 | 54,0 (5500) | 603,00 | 100,00 | 884,00 | 32,40 |
| 14 ОСТ108.275.52-80 | 530 | 78,5 (8000) | 687,00 | 100,00 | 989,00 | 45,70 |
| 15 ОСТ108.275.52-80 | 630 | 108,0 (11000) | 788,00 | 130,00 | 1079,00 | 63,22 |
| 16 ОСТ108.275.52-80 | 720 | 108,0 (11000) | 889,00 | 130,00 | 1170,00 | 69,88 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










