Блок хомутовый для подвесок трубопроводов АЭС и ТЭС ОСТ 108.275.56-80
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.764.01-80
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает хомутовые блоки ОСТ 108.275.56-80 для подвесок вертикальных трубопроводов АЭС и ТЭЦ. В исходных данных указано применение для Dн 57-720 мм из хромомолибденованадиевых, кремнемарганцовистых и углеродистых сталей для ТЭЦ, а также для Dн 57-630 мм из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей для АЭС. Таблица содержит исполнения 01-19. Допускаемая нагрузка составляет от 4,14 до 309,00 кН, расстояние между шпильками — 530-1420 мм, ширина — 80-350 мм, длина — 570-1540 мм. Масса — от 10,47 до 354,67 кг.
| Исполнение | Дн | Допускаемая нагрузка кН, (кгс) | Расстояние между шпильками, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ108.275.56-80 | 57 | 4,14 (422) | 530,00 | 80,00 | 570,00 | 10,47 |
| 02 ОСТ108.275.56-80 | 76 | 4,14 (422) | 550,00 | 80,00 | 590,00 | 11,33 |
| 03 ОСТ108.275.56-80 | 108 | 12,50 (1270) | 630,00 | 100,00 | 670,00 | 12,72 |
| 04 ОСТ108.275.56-80 | 133 | 11,80 (1203) | 680,00 | 100,00 | 720,00 | 14,62 |
| 05 ОСТ108.275.56-80 | 159 | 36,40 (3710) | 700,00 | 100,00 | 740,00 | 27,14 |
| 06 ОСТ108.275.56-80 | 194 | 28,80 (2940) | 860,00 | 160,00 | 910,00 | 31,73 |
| 07 ОСТ108.275.56-80 | 219 | 27,20 (2780) | 920,00 | 160,00 | 980,00 | 34,79 |
| 08 ОСТ108.275.56-80 | 245 | 36,10 (3680) | 920,00 | 160.00 | 980,00 | 46,44 |
| 09 ОСТ108.275.56-80 | 273 | 37,30 (3800) | 940,00 | 160,00 | 1000,00 | 45,54 |
| 10 ОСТ108.275.56-80 | 273 | 101,00 (10310) | 900,00 | 250,00 | 964,00 | 90,09 |
| 11 ОСТ108.275.56-80 | 325 | 64,50 (6560) | 990,00 | 200,00 | 1050,00 | 68,36 |
| 12 ОСТ108.275.56-80 | 377 | 70,30 (7160) | 1080,00 | 200,00 | 1130,00 | 88,64 |
| 13 ОСТ108.275.56-80 | 377 | 135,00 (13800) | 1080,00 | 250,00 | 1220,00 | 123,09 |
| 14 ОСТ108.275.56-80 | 426 | 101,00 (10310) | 1130,00 | 200,00 | 1180,00 | 96,18 |
| 15 ОСТ108.275.56-80 | 465 | 101,00 (10310) | 1170,00 | 200,00 | 1220,00 | 103,72 |
| 16 ОСТ108.275.56-80 | 465 | 139,00 (14150) | 1300,00 | 220,00 | 1420,00 | 202,02 |
| 17 ОСТ108.275.56-80 | 530 | 144,00 (14700) | 1210,00 | 250,00 | 1350,00 | 153,66 |
| 18 ОСТ108.275.56-80 | 630 | 153,00 (15600) | 1250,00 | 250,00 | 1390,00 | 183,63 |
| 19 ОСТ108.275.56-80 | 720 | 309,00 (31500) | 1420,00 | 350,00 | 1540,00 | 354,67 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










