ipm-plus

Изополимет Плюс

Резьбовая тяга с ушком для подвесок станционных трубопроводов ОСТ 34-10-741-93

Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 34.10.610-93 - 34.10.745-93
Базовая стоимость
от 10 руб

Описание изделия

ООО "Изополимет Плюс" изготавливает резьбовые тяги с ушком ОСТ 34-10-741-93 для подвесок станционных трубопроводов. Изделие применяется в узлах крепления и подвески серии ОСТ 34.10.610-93 - 34.10.745-93, где требуется резьбовая регулировка и передача нагрузки через ушко. В таблице представлены исполнения с диаметрами тяги от М12 до М56. Допускаемая нагрузка на одну тягу указана от 4,4/450 до 196,1/20000 кН/кгс, длина тяги — 160-1050 мм, масса — от 0,3 до 24,3 кг.

НаименованиеДопускаемая нагрузка на одну тягу, кН / кгсДиаметр тяги, ммДлинна тяги, ммМасса тяги, кг
1-01 ОСТ 34-10-741-934,5 / 450М122000,3
1-02 ОСТ 34-10-741-934,5 / 450М123000,4
1-03 ОСТ 34-10-741-934,5 / 450М124000,5
1-04 ОСТ 34-10-741-9315 / 1500М162000,6
1-05 ОСТ 34-10-741-9315 / 1500М163000,8
1-06 ОСТ 34-10-741-9315 / 1500М164000,9
1-07 ОСТ 34-10-741-9324 / 2400М202001,0
1-08 ОСТ 34-10-741-9324 / 2400М203001,2
1-09 ОСТ 34-10-741-9324 / 2400М204001,5
1-10 ОСТ 34-10-741-9334 / 3400М242001,6
1-11 ОСТ 34-10-741-9334 / 3400М243001,9
1-12 ОСТ 34-10-741-9334 / 3400М244002,3
1-13 ОСТ 34-10-741-9355 / 5500М303003,3
1-14 ОСТ 34-10-741-9355 / 5500М304004,0
1-15 ОСТ 34-10-741-9355 / 5500М305004,5
1-16 ОСТ 34-10-741-9380 / 8000М363005,2
1-17 ОСТ 34-10-741-9378,4 / 8000М366007,6
1-18 ОСТ 34-10-741-9378,4 / 8000М368009,2
1-19 ОСТ 34-10-741-93107,9 / 11000М424008,6
1-20 ОСТ 34-10-741-93107,9 / 11000М4260010,7
1-21 ОСТ 34-10-741-93107,9 / 11000М4280013,0
1-22 ОСТ 34-10-741-93147,1 / 15000М4840012,1
1-23 ОСТ 34-10-741-93147,1 / 15000М4860015.0
1-24 ОСТ 34-10-741-93147,1 / 15000М4880017,8
1-25 ОСТ 34-10-741-93196,1 / 20000М5640016,5
1-26 ОСТ 34-10-741-93196,1 / 20000М5660020,4
1-27 ОСТ 34-10-741-93196,1 / 20000М5680024,3
1-28 ОСТ 34-10-741-934,4 / 450М121600,3
1-29 ОСТ 34-10-741-934,4 / 450М125000,6
1-30 ОСТ 34-10-741-934,4 / 450М126500,7
1-31 ОСТ 34-10-741-9314,7 / 1500М166001,3
1-32 ОСТ 34-10-741-9314,7 /1500М167501,5
1-33 ОСТ 34-10-741-9323,5 / 2400М206502,1
1-34 ОСТ 34-10-741-9323,5 / 2400М208002,5
1-35 ОСТ 34-10-741-9323,5 / 2400М208502,6
1-36 ОСТ 34-10-741-9333,3 / 3400М247003,4
1-37 ОСТ 34-10-741-9333,3 / 3400М248503,9
1-38 ОСТ 34-10-741-9353,9 / 5500М308006,1
1-39 ОСТ 34-10-741-9353,9 / 5500М3010507,6
1-40 ОСТ 34-10-741-9378,4 / 8000М36100011,3

* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.

Похожая продукция