ipm-plus

Изополимет Плюс

Блок пружинный ТС-685.00.000

Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Серия 5.903-13: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Базовая стоимость
от 10 руб

Описание изделия

ООО "Изополимет Плюс" изготавливает пружинные блоки ТС-685.00.000 серии 5.903-13 для подвесок трубопроводов тепловых сетей. Блок применяется как пружинный элемент, работающий при заданной нагрузке и деформации. В таблице указаны исполнения с допускаемой нагрузкой на блок 4,5-68,0 кН и силой пружины при рабочей деформации 1,26-58,45 кН. Размеры L0, L и L3 в свободном состоянии составляют 143-549 мм, 435-950 мм и 420-850 мм, S - 10-25 мм. Масса - от 8,0 до 118,5 кг.

ОбозначениеДопускаемая нагрузка на блок, кН (кгс)Сила пружины при рабочей деформации, кН (кгс)L0LL3SМасса, кг
в свободном состоянии пружины
ТС-685.00.000 СБ4,5 (450)1,26 (128)270565530109,9
ТС-685.00.000-014,5 (450)2,73 (278)2845655301011,1
ТС-685.00.000-0215,0 (1500)5,24 (534)3086706301220,8
ТС-685.00.000-0315,0 (1500)8,00 (816)3276706301222,6
ТС-685.00.000-0424,0 (2400)11,67 (1190)3467507001632,1
ТС-685.00.000-0524,0 (2400)16,34 (1666)3697507001634,5
ТС-685.00.000-0624,0 (2400)19,66 (2005)4147507001640,0
ТС-685.00.000-0734,0 (3400)26,34 (2686)3997607002098,3
ТС-685.00.000-0848,0 (4800)32,60 (3325)5079308502078,9
ТС-685.00.000-0948,0 (4800)40,00 (4080)5289308502084,3
ТС-685.00.000-1055,0 (5500)48,60 (4955)54993085020101,4
ТС-685.00.000-1168,0 (6800)58,45 (5960)50895085025118,5
ТС-685.00.000-124,5 (450)1,26 (128)143435420108,0
ТС-685.00.000-134,5 (450)2,73 (278)151435420108,6
ТС-685.00.000-1415,0 (1500)5,24 (534)1665405001215,9
ТС-685.00.000-1515,0 (1500)8,00 (816)1775405001217,0
ТС-685.00.000-1624,0 (2400)11,67 (1190)1885805301624,6
ТС-685.00.000-1724,0 (2400)16,34 (1666)2015805301626,0
ТС-685.00.000-1824,0 (2400)19,66 (2005)2265805301629,2
ТС-685.00.000-1934,0 (3400)26,34 (2686)2215905302044,1
ТС-685.00.000-2048,0 (4800)32,60 (3325)2776806202056,4
ТС-685.00.000-2148,0 (4800)40,00 (4080)2896806202059,5
ТС-685.00.000-2255,0 (5500)48,60 (4955)3046806202072,4
ТС-685.00.000-2368,0 (6800)58,45 (5960)2847206202586,7

* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.

Похожая продукция