ipm-plus

Изополимет Плюс

Подвеска пружинная горизонтальных трубопроводов ТС-687.00.000

Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Серия 5.903-13: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Базовая стоимость
от 10 руб

Описание изделия

ООО "Изополимет Плюс" изготавливает пружинные подвески горизонтальных трубопроводов ТС-687.00.000 серии 5.903-13. Изделие применяется в тепловых сетях для подвески труб с компенсацией перемещений за счет пружинного блока. Таблица содержит исполнения для Dн 159-426 мм. Допускаемая нагрузка на блок указана 11-55 кН, на пружину - до 49,6 кН, рабочая деформация пружины составляет 70-280 мм. Масса подвесок находится в диапазоне от 35,0 до 218,0 кг.

ОбозначениеДопускаемая нагрузка кН (кгс)Рабочая деформа-ция пружиныLL3Масса, кг
на блокна пружинув свободном состоянии пружины
ТС-687.00.000 СБ15911 (1100)16,7 (1666)2101428 + Lт88088063,1
ТС-687.00.000-0115911 (1100)16,7 (1666)2801598 + Lт1050105069,4
ТС-687.00.000-0221924 (2400)20,0 (2005)2101600 + Lт96096074,1
ТС-687.00.000-0321924 (2400)20,0 (2005)2801790 + Lт1150115089,5
ТС-687.00.000-0427334 (3400)26,9 (2686)2101790 + Lт960960109,6
ТС-687.00.000-0527334 (3400)26,9 (2686)2801980 + Lт11501150123,3
ТС-687.00.000-0632548 (4800)40,8 (4080)2102060 + Lт11301130157,0
ТС-687.00.000-0732548 (4800)40,8 (4080)2802300 + Lт13701370183,4
ТС-687.00.000-0837748 (4800)40,8 (4080)2102120 + Lт11301130161,5
ТС-687.00.000-0937748 (4800)40,8 (4080)2802360 + Lт13701370185,6
ТС-687.00.000-1042655 (5500)49,6 (4955)2102220 + Lт12001200189,7
ТС-687.00.000-1142655 (5500)49,6 (4955)2802420 + Lт14001400218,0
ТС-687.00.000-1215911 (1100)16,7 (1666)701078 + Lт53053035,0
ТС-687.00.000-1315911 (1100)16,7 (1666)1401248 + Lт70070043,5
ТС-687.00.000-1421924 (2400)20,0 (2005)701170 + Lт53053043,1
ТС-687.00.000-1521924 (2400)20,0 (2005)1401340 + Lт70070053,9
ТС-687.00.000-1627334 (3400)26,9 (2686)701360 + Lт535364,2
ТС-687.00.000-1727334 (3400)26,9 (2686)1401530 + Lт700700118,4
ТС-687.00.000-1832548 (4800)40,8 (4080)701550 + Lт62062089,4
ТС-687.00.000-1932548 (4800)40,8 (4080)1401780 + Lт850850114,2
ТС-687.00.000-2037748 (4800)40,8 (4080)701610 + Lт62062090,2
ТС-687.00.000-2137748 (4800)40,8 (4080)1401840 + Lт850850115,0
ТС-687.00.000-2242655 (5500)49,6 (4955)701640 + Lт620620105,5
ТС-687.00.000-2342655 (5500)49,6 (4955)1401870 + Lт850850134,5

* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.

Похожая продукция