Подвеска пружинная горизонтальных трубопроводов ТС-687.00.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Серия 5.903-13: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает пружинные подвески горизонтальных трубопроводов ТС-687.00.000 серии 5.903-13. Изделие применяется в тепловых сетях для подвески труб с компенсацией перемещений за счет пружинного блока. Таблица содержит исполнения для Dн 159-426 мм. Допускаемая нагрузка на блок указана 11-55 кН, на пружину - до 49,6 кН, рабочая деформация пружины составляет 70-280 мм. Масса подвесок находится в диапазоне от 35,0 до 218,0 кг.
| Обозначение | Dн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Рабочая деформа-ция пружины | L | L3 | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на блок | на пружину | в свободном состоянии пружины | ||||||
| ТС-687.00.000 СБ | 159 | 11 (1100) | 16,7 (1666) | 210 | 1428 + Lт | 880 | 880 | 63,1 |
| ТС-687.00.000-01 | 159 | 11 (1100) | 16,7 (1666) | 280 | 1598 + Lт | 1050 | 1050 | 69,4 |
| ТС-687.00.000-02 | 219 | 24 (2400) | 20,0 (2005) | 210 | 1600 + Lт | 960 | 960 | 74,1 |
| ТС-687.00.000-03 | 219 | 24 (2400) | 20,0 (2005) | 280 | 1790 + Lт | 1150 | 1150 | 89,5 |
| ТС-687.00.000-04 | 273 | 34 (3400) | 26,9 (2686) | 210 | 1790 + Lт | 960 | 960 | 109,6 |
| ТС-687.00.000-05 | 273 | 34 (3400) | 26,9 (2686) | 280 | 1980 + Lт | 1150 | 1150 | 123,3 |
| ТС-687.00.000-06 | 325 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 210 | 2060 + Lт | 1130 | 1130 | 157,0 |
| ТС-687.00.000-07 | 325 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 280 | 2300 + Lт | 1370 | 1370 | 183,4 |
| ТС-687.00.000-08 | 377 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 210 | 2120 + Lт | 1130 | 1130 | 161,5 |
| ТС-687.00.000-09 | 377 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 280 | 2360 + Lт | 1370 | 1370 | 185,6 |
| ТС-687.00.000-10 | 426 | 55 (5500) | 49,6 (4955) | 210 | 2220 + Lт | 1200 | 1200 | 189,7 |
| ТС-687.00.000-11 | 426 | 55 (5500) | 49,6 (4955) | 280 | 2420 + Lт | 1400 | 1400 | 218,0 |
| ТС-687.00.000-12 | 159 | 11 (1100) | 16,7 (1666) | 70 | 1078 + Lт | 530 | 530 | 35,0 |
| ТС-687.00.000-13 | 159 | 11 (1100) | 16,7 (1666) | 140 | 1248 + Lт | 700 | 700 | 43,5 |
| ТС-687.00.000-14 | 219 | 24 (2400) | 20,0 (2005) | 70 | 1170 + Lт | 530 | 530 | 43,1 |
| ТС-687.00.000-15 | 219 | 24 (2400) | 20,0 (2005) | 140 | 1340 + Lт | 700 | 700 | 53,9 |
| ТС-687.00.000-16 | 273 | 34 (3400) | 26,9 (2686) | 70 | 1360 + Lт | 53 | 53 | 64,2 |
| ТС-687.00.000-17 | 273 | 34 (3400) | 26,9 (2686) | 140 | 1530 + Lт | 700 | 700 | 118,4 |
| ТС-687.00.000-18 | 325 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 70 | 1550 + Lт | 620 | 620 | 89,4 |
| ТС-687.00.000-19 | 325 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 140 | 1780 + Lт | 850 | 850 | 114,2 |
| ТС-687.00.000-20 | 377 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 70 | 1610 + Lт | 620 | 620 | 90,2 |
| ТС-687.00.000-21 | 377 | 48 (4800) | 40,8 (4080) | 140 | 1840 + Lт | 850 | 850 | 115,0 |
| ТС-687.00.000-22 | 426 | 55 (5500) | 49,6 (4955) | 70 | 1640 + Lт | 620 | 620 | 105,5 |
| ТС-687.00.000-23 | 426 | 55 (5500) | 49,6 (4955) | 140 | 1870 + Lт | 850 | 850 | 134,5 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










