Закладные изделия МН127-МН132
Категория
Закладные детали
Серия
Закладные детали по серии 1.400-15
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает закладные изделия МН127-МН132 по серии 1.400-15. Таблица содержит 36 исполнений. Размер А находится в пределах 100-250 мм, а1 - 60-180 мм, а2 - 20-40 мм, δ1 - 6-8 мм. Арматурный элемент d указан 8AIII и 12AIII, L - 80-470 мм, C - 40-50 мм, δ2 - 8-10 мм. Масса изделий - 5,5-21,9 кг.
| Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | а₁ | а₂ | δ1 | d | L | C | δ2 | |||
| МН127-1 | 1.400-15.В1.140 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 5,9 |
| -2 | -01 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8AIII | 250 | - | - | 5,7 |
| -3 | -02 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8AIII | 200 | - | - | 5,5 |
| -4 | -03 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8AIII | 300 | 40 | 8 | 6,9 |
| -5 | -04 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8AIII | 250 | 40 | 8 | 6,7 |
| -6 | -05 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8AIII | 80 | 40 | 8 | 6,0 |
| МН128-1 | -06 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 8,3 |
| -2 | -07 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 250 | - | - | 8,1 |
| -3 | -08 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 200 | - | - | 7,9 |
| -4 | -09 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 300 | 40 | 8 | 9,3 |
| -5 | -10 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 250 | 40 | 8 | 9,1 |
| -6 | -11 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 80 | 40 | 8 | 8,4 |
| МН129-1 | -12 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 10,6 |
| -2 | -13 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 250 | - | - | 10,4 |
| -3 | -14 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 200 | - | - | 10,2 |
| -4 | -15 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 300 | 40 | 8 | 11,6 |
| -5 | -16 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 250 | 40 | 8 | 11,4 |
| -6 | -17 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 80 | 40 | 8 | 10,7 |
| МН130-1 | -18 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 16,8 |
| -2 | -19 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 15,9 |
| -3 | -20 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 15,0 |
| -4 | -21 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 18,8 |
| -5 | -22 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 17,9 |
| -6 | -23 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 16,1 |
| МН131-1 | -24 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 13,0 |
| -2 | -25 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 250 | - | - | 12,8 |
| -3 | -26 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 200 | - | - | 12,6 |
| -4 | -27 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 300 | 40 | 8 | 14,0 |
| -5 | -28 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 250 | 40 | 8 | 13,8 |
| -6 | -29 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 80 | 40 | 8 | 13,1 |
| МН132-1 | -30 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 19,9 |
| -2 | -31 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 19,0 |
| -3 | -32 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 18,1 |
| -4 | -33 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 21,9 |
| -5 | -34 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 21,0 |
| -6 | -35 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 19,2 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










