Блок двухкатковый Л8-141.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Л8-138.000 - Л8-200.000: Опоры и подвески станционных трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает двухкатковые блоки Л8-141.000 серии Л8-138.000 - Л8-200.000. Изделие применяется в станционных трубопроводах для опорных узлов с катковым перемещением. В таблице указаны 13 исполнений с наибольшим перемещением 150-180 мм. Размер B составляет 160-960 мм, L - 270-340 мм, Lk - 108-908 мм, C - 65-120 мм. Параметры j и j1 указаны 65 и 20 мм, масса блока - от 8,60 до 55,90 кг.
| Обозначение блока | Наибольшее перемещение Δmax | B | L | Lk | C | j* | j1* | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л8-141.000 | 150 | 160 | 270 | 108 | 65 | 65 | 20 | 8,60 |
| Л8-141.000-01 | 150 | 210 | 270 | 158 | 65 | 65 | 20 | 11,60 |
| Л8-141.000-02 | 150 | 260 | 270 | 208 | 65 | 65 | 20 | 14,30 |
| Л8-141.000-03 | 180 | 360 | 300 | 308 | 65 | 65 | 20 | 20,80 |
| Л8-141.000-04 | 180 | 460 | 300 | 408 | 65 | 65 | 20 | 26,50 |
| Л8-141.000-05 | 180 | 560 | 300 | 508 | 65 | 65 | 20 | 32,40 |
| Л8-141.000-06 | 180 | 660 | 300 | 608 | 65 | 65 | 20 | 38,30 |
| Л8-141.000-07 | 180 | 760 | 300 | 708 | 65 | 65 | 20 | 44,10 |
| Л8-141.000-08 | 180 | 860 | 300 | 808 | 65 | 65 | 20 | 50,00 |
| Л8-141.000-09 | 180 | 960 | 300 | 908 | 65 | 65 | 20 | 55,90 |
| Л8-141.000-10 | 180 | 210 | 340 | 458 | 120 | 65 | 20 | 13,00 |
| Л8-141.000-11 | 180 | 260 | 340 | 208 | 120 | 65 | 20 | 15,00 |
| Л8-141.000-12 | 180 | 460 | 340 | 408 | 120 | 65 | 20 | 28,30 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










