Подвески пружинные Л8-523.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Л8-508.000 - Л8-524.000: Опоры и подвески трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает пружинные подвески Л8-523.000 серии Л8-508.000 - Л8-524.000. Изделие применяется для подвески трубопроводов с учетом прогиба пружины. В таблице указаны 24 исполнения по рисункам 1 и 2 для Dн 32-57 мм. Допускаемая нагрузка на подвеску составляет 1,96-2,96 кН, максимальная нагрузка на пружину - 1,26-2,73 кН, прогиб - 70-140 мм. Lпр - 270-400 мм, Ho - 143-284 мм, масса - 6,2-20,9 кг.
| Обозначение подвесок | Рис. | Dн | Допускаемая нагрузка на подвеску, кН (кгс) | Макс. нагрузка на пружину, кН (кгс) | Макс. прогиб пружины, мм | A | H | d | Lпр | Ho | L | Lo | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л8-523.000 | 1 | 32 | 1,96 (200) | 1,26 (128) | 70 | 70 | 114 | 8 | 270 | 143 | 686+Lx | 540+Lx | 6,2 |
| Л8-523.000-01 | 1 | 32 | 1,96 (200) | 1,26 (128) | 70 | 70 | 114 | 8 | 270 | 143 | 686+Lx | 540+Lx | 6,2 |
| Л8-523.000-02 | 1 | 38 | 1,96 (200) | 1,26 (128) | 70 | 76 | 114 | 8 | 270 | 143 | 686+Lx | 540+Lx | 6,2 |
| Л8-523.000-03 | 1 | 38 | 1,96 (200) | 1,26 (128) | 70 | 76 | 114 | 8 | 270 | 143 | 686+Lx | 540+Lx | 6,2 |
| Л8-523.000-04 | 1 | 45 | 1,96 (200) | 1,26 (128) | 70 | 84 | 118 | 8 | 270 | 143 | 690+Lx | 540+Lx | 6,3 |
| Л8-523.000-05 | 1 | 45 | 1,96 (200) | 1,26 (128) | 70 | 84 | 118 | 8 | 270 | 143 | 690+Lx | 540+Lx | 6,3 |
| Л8-523.000-06 | 1 | 45 | 2,96 (300) | 1,26 (128) | 140 | 84 | 118 | 8 | 400 | 270 | 820+Lx | 670+Lx | 8,3 |
| Л8-523.000-07 | 1 | 45 | 2,96 (300) | 1,26 (128) | 140 | 84 | 118 | 8 | 400 | 270 | 820+Lx | 670+Lx | 8,3 |
| Л8-523.000-08 | 1 | 57 | 2,96 (300) | 2,73 (278) | 70 | 96 | 124 | 10 | 270 | 151 | 700+Lx | 540+Lx | 7,3 |
| Л8-523.000-09 | 1 | 57 | 2,96 (300) | 2,73 (278) | 70 | 96 | 124 | 10 | 270 | 151 | 700+Lx | 540+Lx | 7,3 |
| Л8-523.000-10 | 1 | 57 | 2,96 (300) | 2,73 (278) | 140 | 96 | 124 | 10 | 400 | 284 | 830+Lx | 670+Lx | 10,2 |
| Л8-523.000-11 | 1 | 57 | 2,96 (300) | 2,73 (278) | 140 | 96 | 124 | 10 | 400 | 284 | 830+Lx | 670+Lx | 10,2 |
| Л8-523.000-12 | 2 | 32 | 2,96 (300) | 1,26 (128) | 70 | 300 | 96 | 8 | 270 | 143 | 670+Lx | 540+Lx | 13,4 |
| Л8-523.000-13 | 2 | 32 | 2,96 (300) | 1,26 (128) | 70 | 300 | 96 | 8 | 270 | 143 | 670+Lx | 540+Lx | 13,4 |
| Л8-523.000-14 | 2 | 38 | 2,96 (300) | 1,26 (128) | 70 | 310 | 96 | 8 | 270 | 143 | 670+Lx | 540+Lx | 13,5 |
| Л8-523.000-15 | 2 | 38 | 2,96 (300) | 1,26 (128) | 70 | 310 | 96 | 8 | 270 | 143 | 670+Lx | 540+Lx | 13,5 |
| Л8-523.000-16 | 2 | 45 | 2,96 (300) | 1,26 (128) | 70 | 320 | 96 | 8 | 270 | 143 | 670+Lx | 540+Lx | 13,6 |
| Л8-523.000-17 | 2 | 45 | 2,96 (300) | 1,26 (128) | 70 | 320 | 96 | 8 | 270 | 143 | 670+Lx | 540+Lx | 13,6 |
| Л8-523.000-18 | 2 | 45 | 2,96 (300) | 1,26 (128) | 140 | 320 | 96 | 8 | 400 | 270 | 800+Lx | 670+Lx | 17,6 |
| Л8-523.000-19 | 2 | 45 | 2,96 (300) | 1,26 (128) | 140 | 320 | 96 | 8 | 400 | 270 | 800+Lx | 670+Lx | 17,6 |
| Л8-523.000-20 | 2 | 57 | 2,96 (300) | 2,73 (278) | 70 | 340 | 96 | 10 | 270 | 151 | 670+Lx | 540+Lx | 15,2 |
| Л8-523.000-21 | 2 | 57 | 2,96 (300) | 2,73 (278) | 70 | 340 | 96 | 10 | 270 | 151 | 670+Lx | 540+Lx | 15,2 |
| Л8-523.000-22 | 2 | 57 | 2,96 (300) | 2,73 (278) | 140 | 340 | 96 | 10 | 400 | 284 | 800+Lx | 670+Lx | 20,9 |
| Л8-523.000-23 | 2 | 57 | 2,96 (300) | 2,73 (278) | 140 | 340 | 96 | 10 | 400 | 284 | 800+Lx | 670+Lx | 20,9 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










