Блок хомутовый с траверсой ОСТ 108.275.64-80
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.764.01-80
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает хомутовые блоки с траверсой ОСТ 108.275.64-80. Изделие относится к серии ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.764.01-80 и применяется в блоках подвески трубопроводов. Таблица включает исполнения 01-16 для наружных диаметров Dн 57-720 мм. Допускаемая нагрузка указана от 4,4 до 64,6 кН, размер A - 72-762 мм, B - 28-88 мм, резьба d2 - от M12 до M36. Высота H составляет 178-690 мм, длина L - 100-870 мм, масса - от 0,75 до 51,00 кг.
| Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) | A | B | d | d1 | d2 | H | H1 | L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 108.275.64-80 | 57 | 4,4 (450) | 72 | 28 | 12,5 | 12,5 | M12 | 178 | 28 | 100 | 0,75 |
| 02 ОСТ 108.275.64-80 | 76 | 4,4 (450) | 90 | 28 | 12,5 | 12,5 | M12 | 198 | 28 | 120 | 0,83 |
| 03 ОСТ 108.275.64-80 | 108 | 4,4 (450) | 122 | 28 | 12,5 | 12,5 | M12 | 233 | 28 | 150 | 1,04 |
| 04 ОСТ 108.275.64-80 | 133 | 14,7 (1500) | 150 | 55 | 55 | 18 | M16 | 273 | 55 | 185 | 2,88 |
| 05 ОСТ 108.275.64-80 | 159 | 14,7 (1500) | 178 | 55 | 55 | 18 | M16 | 293 | 55 | 210 | 3,22 |
| 06 ОСТ 108.275.64-80 | 194 | 14,7 (1500) | 212 | 55 | 55 | 18 | M16 | 318 | 55 | 245 | 3,66 |
| 07 ОСТ 108.275.64-80 | 219 | 23,5 (2400) | 242 | 55 | 55 | 22 | M20 | 363 | 80 | 280 | 6,41 |
| 08 ОСТ 108.275.64-80 | 245 | 23,5 (2400) | 268 | 55 | 55 | 22 | M20 | 410 | 80 | 310 | 7,19 |
| 09 ОСТ 108.275.64-80 | 273 | 33,4 (3400) | 302 | 64 | 64 | 26 | M24 | 418 | 98 | 345 | 11,70 |
| 10 ОСТ 108.275.64-80 | 325 | 44,0 (4500) | 354 | 64 | 64 | 26 | M24 | 453 | 98 | 400 | 13,30 |
| 11 ОСТ 108.275.64-80 | 377 | 44,0 (4500) | 406 | 64 | 64 | 26 | M24 | 487 | 98 | 450 | 14,60 |
| 12 ОСТ 108.275.64-80 | 426 | 53,8 (5500) | 456 | 88 | 88 | 26 | M24 | 532 | 133 | 500 | 23,00 |
| 13 ОСТ 108.275.64-80 | 465 | 53,8 (5500) | 494 | 88 | 88 | 26 | M24 | 557 | 133 | 550 | 24,90 |
| 14 ОСТ 108.275.64-80 | 530 | 53,8 (5500) | 560 | 88 | 88 | 26 | M24 | 600 | 133 | 640 | 28,50 |
| 15 ОСТ 108.275.64-80 | 630 | 53,8 (5500) | 666 | 88 | 88 | 34 | M30 | 650 | 133 | 760 | 38,80 |
| 16 ОСТ 108.275.64-80 | 720 | 64,6 (6600) | 762 | 88 | 88 | 40 | M36 | 690 | 133 | 870 | 51,00 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










