Блок хомутовый с траверсой ОСТ 108.275.63-80
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.764.01-80
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает хомутовые блоки с траверсой ОСТ 108.275.63-80 для блоков подвески. Изделие применяется в узлах крепления трубопроводов серии ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.764.01-80. По таблице доступны исполнения 01-12 для наружных диаметров Dн от 325 до 1420 мм. Допускаемая нагрузка составляет 23,5-54,0 кН. Размер A указан 366-1474 мм, B - 150-200 мм, резьба d2 - M20-M30, H - 440-1300 мм, L - 530-1700 мм. Масса блока - от 29,70 до 123,00 кг.
| Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) | A | B | B1 | d | d1 | d2 | H | H1 | L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 108.275.63-80 | 325 | 23,5 (2400) | 366 | 150 | 75 | 23 | 23 | M20 | 440 | 160 | 530 | 29,70 |
| 02 ОСТ 108.275.63-80 | 377 | 23,5 (2400) | 418 | 150 | 75 | 23 | 23 | M20 | 440 | 160 | 550 | 31,60 |
| 03 ОСТ 108.275.63-80 | 426 | 23,5 (2400) | 468 | 150 | 75 | 23 | 23 | M20 | 540 | 160 | 630 | 32,70 |
| 04 ОСТ 108.275.63-80 | 465 | 23,5 (2400) | 506 | 150 | 75 | 23 | 23 | M20 | 540 | 160 | 670 | 35,40 |
| 05 ОСТ 108.275.63-80 | 530 | 33,2 (3400) | 576 | 170 | 85 | 27 | 27 | M24 | 730 | 160 | 770 | 44,10 |
| 06 ОСТ 108.275.63-80 | 630 | 33,2 (3400) | 676 | 170 | 85 | 27 | 27 | M24 | 730 | 160 | 870 | 47,70 |
| 07 ОСТ 108.275.63-80 | 720 | 33,2 (3400) | 766 | 170 | 85 | 27 | 27 | M24 | 830 | 160 | 960 | 51,70 |
| 08 ОСТ 108.275.63-80 | 820 | 33,2 (3400) | 866 | 170 | 85 | 27 | 27 | M24 | 830 | 160 | 1060 | 55,40 |
| 09 ОСТ 108.275.63-80 | 920 | 54,0 (5500) | 969 | 200 | 100 | 34 | 30 | M27 | 910 | 180 | 1190 | 72,80 |
| 10 ОСТ 108.275.63-80 | 1020 | 54,0 (5500) | 1071 | 200 | 100 | 34 | 30 | M27 | 910 | 180 | 1300 | 77,10 |
| 11 ОСТ 108.275.63-80 | 1220 | 54,0 (5500) | 1271 | 200 | 100 | 34 | 30 | M27 | 1100 | 220 | 1500 | 99,90 |
| 12 ОСТ 108.275.63-80 | 1420 | 54,0 (5500) | 1474 | 200 | 100 | 34 | 34 | M30 | 1300 | 220 | 1700 | 123,00 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










