Блок хомутовый ОСТ 24.125.113-01
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает хомутовые блоки ОСТ 24.125.113-01 для пружинных подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС. Изделие относится к серии ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 и применяется как блок подвески с хомутовым охватом трубопровода. По таблице доступны исполнения для наружных диаметров от 57 до 920 мм. Ширина блока составляет 40-140 мм, высота — от 280 до 1425 мм, масса изделия — от 1,6 до 94,0 кг.
| Наименование | Наружный диаметр | Ширина блока, мм | Высота блока, мм | Масса изделия, кг |
|---|---|---|---|---|
| 01ОСТ 24.125.113 | 57 | 40 | 300 | 1,7 |
| 02ОСТ 24.125.113 | 76 | 40 | 330 | 1,8 |
| 03ОСТ 24.125.113 | 108 | 40 | 385 | 2,1 |
| 04ОСТ 24.125.113 | 133 | 60 | 420 | 3,2 |
| 05ОСТ 24.125.113 | 159 | 60 | 455 | 3,6 |
| 06ОСТ 24.125.113 | 194 | 80 | 530 | 6,6 |
| 07 ОСТ 24.125.113 | 219 | 80 | 565 | 10,2 |
| 08ОСТ 24.125.113 | 245 | 80 | 600 | 10,8 |
| 09ОСТ 24.125.113 | 273 | 100 | 640 | 13,8 |
| 10ОСТ 24.125.113 | 325 | 100 | 700 | 15,2 |
| 11ОСТ 24.125.113 | 377 | 80 | 780 | 13,8 |
| 12ОСТ 24.125.113 | 377 | 100 | 815 | 36,7 |
| 13ОСТ 24.125.113 | 426 | 80 | 830 | 14,9 |
| 14ОСТ 24.125.113 | 426 | 100 | 865 | 39,1 |
| 15ОСТ 24.125.113 | 465 | 80 | 870 | 15,7 |
| 16ОСТ 24.125.113 | 465 | 100 | 925 | 41,5 |
| 17ОСТ 24.125.113 | 530 | 100 | 985 | 44,7 |
| 18ОСТ 24.125.113 | 630 | 100 | 1095 | 50,0 |
| 19 ОСТ 24.125.113 | 720 | 100 | 1225 | 61,0 |
| 20ОСТ 24.125.113 | 920 | 140 | 1425 | 94,0 |
| 21ОСТ 24.125.113 | 57 | 40 | 280 | 1,6 |
| 22ОСТ 24.125.113 | 76 | 40 | 310 | 1,8 |
| 23ОСТ 24.125.113 | 89 | 40 | 335 | 1,9 |
| 24ОСТ 24.125.113 | 108 | 40 | 365 | 2,1 |
| 25ОСТ 24.125.113 | 133 | 60 | 390 | 3,0 |
| 26ОСТ 24.125.113 | 159 | 60 | 435 | 3,4 |
| 27ОСТ 24.125.113 | 194 | 80 | 510 | 6,4 |
| 28 ОСТ 24.125.113 | 219 | 100 | 535 | 11,8 |
| 29ОСТ 24.125.113 | 245 | 100 | 570 | 12,4 |
| 30ОСТ 24.125.113 | 273 | 100 | 610 | 13,4 |
| 31ОСТ 24.125.113 | 325 | 100 | 670 | 14,6 |
| 32ОСТ 24.125.113 | 377 | 120 | 785 | 24,5 |
| 33ОСТ 24.125.113 | 426 | 120 | 835 | 25,9 |
| 34ОСТ 24.125.113 | 465 | 120 | 875 | 33,1 |
| 35ОСТ 24.125.113 | 530 | 120 | 955 | 35,9 |
| 36ОСТ 24.125.113 | 630 | 120 | 1065 | 39,9 |
| 37ОСТ 24.125.113 | 720 | 120 | 1195 | 69,8 |
| 38ОСТ 24.125.113 | 820 | 120 | 1295 | 75,8 |
| 39ОСТ 24.125.113 | 57 | 40 | 280 | 1,7 |
| 40ОСТ 24.125.113 | 76 | 40 | 310 | 1,9 |
| 41ОСТ 24.125.113 | 89 | 40 | 335 | 2,0 |
| 42ОСТ 24.125.113 | 108 | 40 | 365 | 2,2 |
| 43ОСТ 24.125.113 | 133 | 60 | 390 | 3,2 |
| 44ОСТ 24.125.113 | 159 | 60 | 435 | 3,7 |
| 45ОСТ 24.125.113 | 219,220 | 100 | 535 | 12,4 |
| 46ОСТ 24.125.113 | 245 | 100 | 570 | 13,0 |
| 47ОСТ 24.125.113 | 273 | 100 | 610 | 14,1 |
| 48ОСТ 24.125.113 | 325 | 100 | 670 | 15,4 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










