Блок хомутовый с траверсой ОСТ 24.125.116-01
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает хомутовые блоки с траверсой ОСТ 24.125.116-01 для подвесок горизонтальных трубопроводов ТЭС и АЭС из электросварных труб наружным диаметром 530-1620 мм при температуре среды до 300 °C включительно. Изделие входит в серию ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 и применяется как блок подвески с траверсой для восприятия нагрузки на узел. В таблице приведены исполнения 01-18 с нагрузкой 78,4 или 107,9 кН, длиной 700-1800 мм и массой от 39,18 до 124,43 кг.
| Наименование | Наружный диаметр | Допускаемая нагрузка на узел, кН | Длина, мм | Масса изделия, кг |
|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 24.125.116 | 530 | 78,4 | 700 | 39,24 |
| 02 ОСТ 24.125.116 | 530 | 107,9 | 700 | 39,18 |
| 03 ОСТ 24.125.116 | 630 | 78,4 | 800 | 49,48 |
| 04 ОСТ 24.125.116 | 630 | 107,9 | 800 | 49,40 |
| 05 ОСТ 24.125.116 | 720 | 78,4 | 900 | 54,16 |
| 06 ОСТ 24.125.116 | 720 | 107,9 | 900 | 54,08 |
| 07 ОСТ 24.125.116 | 820 | 78,4 | 1000 | 57,92 |
| 08 ОСТ 24.125.116 | 820 | 107,9 | 1000 | 57,84 |
| 09 ОСТ 24.125.116 | 920 | 78,4 | 1100 | 67,72 |
| 10 ОСТ 24.125.116 | 920 | 107,9 | 1100 | 67,66 |
| 11 ОСТ 24.125.116 | 1020 | 78,4 | 1200 | 71,76 |
| 12 ОСТ 24.125.116 | 1020 | 107,9 | 1200 | 71,70 |
| 13 ОСТ 24.125.116 | 1220 | 78,4 | 1400 | 84,78 |
| 14 ОСТ 24.125.116 | 1220 | 107,9 | 1400 | 84,70 |
| 15 ОСТ 24.125.116 | 1420 | 78,4 | 1600 | 110,77 |
| 16 ОСТ 24.125.116 | 1420 | 107,9 | 1600 | 110,71 |
| 17 ОСТ 24.125.116 | 1620 | 78,4 | 1800 | 124,43 |
| 18 ОСТ 24.125.116 | 1620 | 107,9 | 1800 | 124,37 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










