Прокладки ОСТ 24.125.115-01
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает прокладки ОСТ 24.125.115-01 для элементов крепления и подвески трубопроводов. Изделие относится к серии ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 и применяется в узлах, где прокладка устанавливается между сопрягаемыми деталями хомутового или опорного крепления. В таблице приведены исполнения для наружного диаметра трубопровода Da от 57 до 325 мм. Размер r1 составляет 29-163 мм, размер B — 48-135 мм, развернутая ширина заготовки — 88-485 мм. Масса прокладки — от 0,03 до 0,56 кг.
| Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | r1 | В | Размер заготовки | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Развернутая длина | Развернутая ширина | |||||
| 01 ОСТ24.125.115 | 57 | 29 | 55 | 61 | 88 | 0,04 |
| 02 ОСТ24.125.115 | 76 | 38 | 55 | 61 | 114 | 0,06 |
| 03 ОСТ24.125.115 | 89 | 45 | 55 | 61 | 135 | 0,06 |
| 04 ОСТ24.125.115 | 89 | 45 | 65 | 71 | 135 | 0,08 |
| 05 ОСТ24.125.115 | 108 | 54 | 55 | 61 | 162 | 0,08 |
| 06 ОСТ24.125.115 | 108 | 54 | 65 | 71 | 162 | 0,1 |
| 07 ОСТ24.125.115 | 108 | 54 | 95 | 101 | 162 | 0,13 |
| 08 ОСТ24.125.115 | 133 | 67 | 65 | 71 | 200 | 0,12 |
| 09 ОСТ24.125.115 | 133 | 67 | 95 | 101 | 200 | 0,17 |
| 10 ОСТ24.125.115 | 159 | 80 | 65 | 71 | 239 | 0,14 |
| 11 ОСТ24.125.115 | 159 | 80 | 105 | 111 | 239 | 0,22 |
| 12 ОСТ24.125.115 | 219 | 110 | 55 | 61 | 328 | 0,17 |
| 13 ОСТ24.125.115 | 219 | 110 | 105 | 111 | 328 | 0,30 |
| 14 ОСТ24.125.115 | 219 | 110 | 135 | 141 | 328 | 0,38 |
| 15 ОСТ24.125.115 | 245 | 123 | 105 | 111 | 366 | 0,33 |
| 16 ОСТ24.125.115 | 245 | 123 | 75 | 81 | 366 | 0,25 |
| 17 ОСТ24.125.115 | 245 | 123 | 135 | 141 | 366 | 0,42 |
| 18 ОСТ24.125.115 | 273 | 137 | 105 | 111 | 408 | 0,37 |
| 19 ОСТ24.125.115 | 273 | 137 | 75 | 81 | 408 | 0,28 |
| 20 ОСТ24.125.115 | 273 | 137 | 135 | 141 | 408 | 0,47 |
| 21 ОСТ24.125.115 | 325 | 163 | 105 | 111 | 485 | 0,44 |
| 22 ОСТ24.125.115 | 325 | 163 | 135 | 141 | 485 | 0,56 |
| 23 ОСТ24.125.115 | 57 | 29 | 48 | ― | 88 | 0,03 |
| 24 ОСТ24.125.115 | 76 | 38 | 48 | ― | 114 | 0,04 |
| 25 ОСТ24.125.115 | 89 | 45 | 48 | ― | 135 | 0,05 |
| 26 ОСТ24.125.115 | 108 | 54 | 86 | ― | 162 | 0,11 |
| 27 ОСТ24.125.115 | 133 | 67 | 86 | ― | 200 | 0,14 |
| 28 ОСТ24.125.115 | 159 | 80 | 86 | ― | 239 | 0,16 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










