Тяги резьбовые ОСТ 24.125.107-01
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает резьбовые тяги ОСТ 24.125.107-01 для узлов крепления и подвески трубопроводов. Изделие входит в серию ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 и применяется как основной несущий резьбовой элемент подвески. Таблица содержит исполнения 01-73 с резьбами от М12 до М48, включая варианты с левой резьбой LH. Номинальная длина L указана от 80 до 2000 мм, предельные отклонения — от ±0,95 до ±4,6, размер l — 40-300 мм. Масса тяги составляет от 0,07 до 28,40 кг.
| Наименование | d* | L | l | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номин. | Пред.откл. | |||||
| 01 ОСТ 24.125.107 | М12 | М12 | 80 | ±0,95 | 40 | 0,07 |
| 02 ОСТ 24.125.107 | М12 | М12 | 250 | ±1,45 | 100 | 0,22 |
| 03 ОСТ 24.125.107 | М12 | М12 | 400 | ±1,8 | 100 | 0,36 |
| 04 ОСТ 24.125.107 | М12 | М12 | 550 | ±2,2 | 100 | 0,49 |
| 05 ОСТ 24.125.107 | М12 | М12 | 600 | ±2,2 | 100 | 0,53 |
| 06 ОСТ 24.125.107 | М12 | М12 | 800 | ±2,5 | 250 | 0,71 |
| 07 ОСТ 24.125.107 | М12 | М12 | 1000 | ±2,8 | 100 | 0,89 |
| 08 ОСТ 24.125.107 | М12 | М12 | 2000 | ±4,6 | 100 | 1,78 |
| 09 ОСТ 24.125.107 | М16 | М16 | 150 | ±1,25 | 60 | 0,24 |
| 10 ОСТ 24.125.107 | М16 | М16 | 350 | ±1,8 | 110 | 0,55 |
| 11 ОСТ 24.125.107 | М16 | М16 | 400 | ±1,8 | 110 | 0,63 |
| 12 ОСТ 24.125.107 | М16 | М16 | 450 | ±2,0 | 110 | 0,71 |
| 13 ОСТ 24.125.107 | М16 | М16 | 500 | ±2,0 | 110 | 0,79 |
| 14 ОСТ 24.125.107 | М16 | М16 | 550 | ±2,2 | 110 | 0,87 |
| 15 ОСТ 24.125.107 | М16 | М16 | 600 | ±2,2 | 110 | 0,95 |
| 16 ОСТ 24.125.107 | М16 | М16 | 650 | ±2,5 | 110 | 1,03 |
| 17 ОСТ 24.125.107 | М16 | М16 | 700 | ±2,5 | 110 | 1,11 |
| 18 ОСТ 24.125.107 | М16 | М16 | 750 | ±2,5 | 110 | 1,19 |
| 19 ОСТ 24.125.107 | М16 | М16 | 800 | ±2,5 | 250 | 1,27 |
| 20 ОСТ 24.125.107 | М16 | М16 | 850 | ±2,8 | 110 | 1,34 |
| 21 ОСТ 24.125.107 | М16 | М16 | 900 | ±2,8 | 110 | 1,42 |
| 22 ОСТ 24.125.107 | М16 | М16 | 950 | ±2,8 | 110 | 1,50 |
| 23 ОСТ 24.125.107 | М16 | М16 | 1000 | ±2,8 | 250 | 1,58 |
| 24 ОСТ 24.125.107 | М16 | М16 | 2000 | ±4,6 | 110 | 3,16 |
| 25 ОСТ 24.125.107 | М20 | М20 | 160 | ±1,25 | 60 | 0,40 |
| 26 ОСТ 24.125.107 | М20 | М20 | 300 | ±1,6 | 120 | 0,74 |
| 27 ОСТ 24.125.107 | М20 | М20 | 450 | ±2,0 | 120 | 1,11 |
| 28 ОСТ 24.125.107 | М20 | М20 | 500 | ±2,0 | 120 | 1,24 |
| 29 ОСТ 24.125.107 | М20 | М20 | 600 | ±2,5 | 120 | 1,48 |
| 30 ОСТ 24.125.107 | М20 | М20 | 700 | ±2,5 | 120 | 1,73 |
| 31 ОСТ 24.125.107 | М20 | М20 | 750 | ±2,5 | 120 | 1,85 |
| 32 ОСТ 24.125.107 | М20 | М20 | 800 | ±2,5 | 120 | 1,97 |
| 33 ОСТ 24.125.107 | М20 | М20 | 850 | ±2,8 | 120 | 2,09 |
| 34 ОСТ 24.125.107 | М20 | М20 | 1000 | ±2,8 | 300 | 2,47 |
| 35 ОСТ 24.125.107 | М20 | М20 | 1050 | ±3,3 | 120 | 2,59 |
| 36 ОСТ 24.125.107 | М20 | М20 | 1250 | ±3,3 | 120 | 3,09 |
| 37 ОСТ 24.125.107 | М20 | М20 | 1300 | ±3,9 | 120 | 3,21 |
| 38 ОСТ 24.125.107 | М20 | М20 | 2000 | ±4,6 | 120 | 4,94 |
| 39 ОСТ 24.125.107 | М24 | М24 | 200 | ±1,45 | 70 | 0,71 |
| 40 ОСТ 24.125.107 | М24 | М24 | 400 | ±2,0 | 130 | 1,42 |
| 41 ОСТ 24.125.107 | М24 | М24 | 550 | ±2,2 | 130 | 1,95 |
| 42 ОСТ 24.125.107 | М24 | М24 | 700 | ±2,5 | 130 | 2,49 |
| 43 ОСТ 24.125.107 | М24 | М24 | 800 | ±2,5 | 130 | 2,84 |
| 44 ОСТ 24.125.107 | М24 | М24 | 1000 | ±2,8 | 130 | 3,55 |
| 45 ОСТ 24.125.107 | М24 | М24 | 1100 | ±3,3 | 130 | 3,91 |
| 46 ОСТ 24.125.107 | М24 | М24 | 1350 | ±3,9 | 130 | 4,79 |
| 47 ОСТ 24.125.107 | М30 | М30 | 250 | ±1,45 | 100 | 1,39 |
| 48 ОСТ 24.125.107 | М30 | М30 | 500 | ±2,0 | 150 | 2,78 |
| 49 ОСТ 24.125.107 | М30 | М30 | 600 | ±2,2 | 150 | 3,34 |
| 50 ОСТ 24.125.107 | М30 | М30 | 800 | ±2,5 | 150 | 4,45 |
| 51 ОСТ 24.125.107 | М30 | М30 | 900 | ±2,8 | 150 | 5,00 |
| 52 ОСТ 24.125.107 | М30 | М30 | 1000 | ±2,8 | 150 | 5,56 |
| 53 ОСТ 24.125.107 | М30 | М30 | 1100 | ±3,3 | 150 | 6,12 |
| 54 ОСТ 24.125.107 | М30 | М30 | 1300 | ±3,9 | 300 | 7,23 |
| 55 ОСТ 24.125.107 | М36 | М36 | 310 | ±1,6 | 70 | 2,50 |
| 56 ОСТ 24.125.107 | М36 | М36 | 500 | ±2,0 | 160 | 4,00 |
| 57 ОСТ 24.125.107 | М36 | М36 | 800 | ±2,8 | 160 | 6,40 |
| 58 ОСТ 24.125.107 | М36 | М36 | 1000 | ±2,8 | 160 | 8,00 |
| 59 ОСТ 24.125.107 | М36 | М36 | 2000 | ±4,6 | 160 | 16,00 |
| 60 ОСТ 24.125.107 | М42 | М42 | 340 | ±1,8 | 60 | 3,70 |
| 61 ОСТ 24.125.107 | М42 | М42 | 600 | ±2,5 | 160 | 6,20 |
| 62 ОСТ 24.125.107 | М42 | М42 | 1000 | ±2,8 | 160 | 10,87 |
| 63 ОСТ 24.125.107 | М42 | М42 | 2000 | ±4,6 | 220 | 21,80 |
| 64 ОСТ 24.125.107 | М48 | М48 | 1000 | ±2,8 | 220 | 14,30 |
| 65 ОСТ 24.125.107 | М48 | М48 | 2000 | ±4,6 | 220 | 28,40 |
| 66 ОСТ 24.125.107 | М12 | М12LH | 400 | ±2,0 | 100 | 0,36 |
| 67 ОСТ 24.125.107 | М16 | М16LH | 400 | ±2,0 | 110 | 0,63 |
| 68 ОСТ 24.125.107 | М20 | М20LH | 400 | ±2,0 | 120 | 0,99 |
| 69 ОСТ 24.125.107 | М24 | М24LH | 400 | ±2,0 | 130 | 1,42 |
| 70 ОСТ 24.125.107 | М30 | М30LH | 400 | ±2,0 | 150 | 2,00 |
| 71 ОСТ 24.125.107 | М36 | М36LH | 500 | ±2,0 | 160 | 4,00 |
| 72 ОСТ 24.125.107 | М42 | М42LH | 500 | ±2,0 | 180 | 5,45 |
| 73 ОСТ 24.125.107 | М48 | М48LH | 500 | ±2,0 | 190 | 7,10 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










