Полухомут ОСТ 24.125.114-01
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает полухомуты ОСТ 24.125.114-01 для хомутовых блоков подвесок горизонтальных трубопроводов, выполняемых по ОСТ 24. Изделие входит в серию ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 и применяется как часть хомутового крепления. Таблица содержит исполнения для наружных диаметров от 57 до 920 мм. Ширина полухомута указана от 40 до 140 мм, длина — от 280 до 1425 мм, масса изделия — от 0,53 до 40,50 кг.
| Наименование | Наружный диаметр | Ширина, мм | Длина, мм | Масса изделия, кг |
|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 24.125.114 | 57 | 40 | 300 | 0,57 |
| 02 ОСТ 24.125.114 | 76 | 40 | 330 | 0,64 |
| 03 ОСТ 24.125.114 | 108 | 40 | 385 | 0,79 |
| 04 ОСТ 24.125.114 | 133 | 60 | 420 | 1,30 |
| 05 ОСТ 24.125.114 | 159 | 60 | 455 | 1,50 |
| 06 ОСТ 24.125.114 | 194 | 80 | 530 | 2,30 |
| 07 ОСТ 24.125.114 | 219 | 80 | 565 | 4,10 |
| 08 ОСТ 24.125.114 | 245 | 80 | 600 | 4,40 |
| 09 ОСТ 24.125.114 | 273 | 100 | 640 | 5,90 |
| 10 ОСТ 24.125.114 | 325 | 100 | 700 | 6,60 |
| 11 ОСТ 24.125.114 | 377 | 80 | 780 | 5,90 |
| 12 ОСТ 24.125.114 | 377 | 100 | 815 | 14,90 |
| 13 ОСТ 24.125.114 | 426 | 80 | 830 | 6,40 |
| 14 ОСТ 24.125.114 | 426 | 100 | 865 | 16,10 |
| 15 ОСТ 24.125.114 | 465 | 80 | 870 | 6,8 |
| 16 ОСТ 24.125.114 | 465 | 100 | 925 | 17,3 |
| 17 ОСТ 24.125.114 | 530 | 100 | 985 | 18,90 |
| 18 ОСТ 24.125.114 | 630 | 100 | 1095 | 21,40 |
| 19 ОСТ 24.125.114 | 720 | 100 | 1225 | 24,00 |
| 20 ОСТ 24.125.114 | 920 | 140 | 1425 | 40,50 |
| 21 ОСТ 24.125.114 | 57 | 40 | 280 | 0,53 |
| 22 ОСТ 24.125.114 | 76 | 40 | 310 | 0,61 |
| 23 ОСТ 24.125.114 | 89 | 40 | 335 | 0,66 |
| 24 ОСТ 24.125.114 | 108 | 40 | 365 | 0,75 |
| 25 ОСТ 24.125.114 | 133 | 60 | 390 | 1,20 |
| 26 ОСТ 24.125.114 | 159 | 60 | 435 | 1,40 |
| 27 ОСТ 24.125.114 | 194 | 80 | 510 | 2,20 |
| 28 ОСТ 24.125.114 | 219 | 100 | 535 | 4,90 |
| 29 ОСТ 24.125.114 | 245 | 100 | 570 | 5,20 |
| 30 ОСТ 24.125.114 | 273 | 100 | 610 | 5,70 |
| 31 ОСТ 24.125.114 | 325 | 100 | 670 | 6,30 |
| 32 ОСТ 24.125.114 | 377 | 120 | 785 | 8,80 |
| 33 ОСТ 24.125.114 | 426 | 120 | 835 | 9,50 |
| 34 ОСТ 24.125.114 | 465 | 120 | 875 | 13,10 |
| 35 ОСТ 24.125.114 | 530 | 120 | 955 | 14,50 |
| 36 ОСТ 24.125.114 | 630 | 120 | 1065 | 16,50 |
| 37 ОСТ 24.125.114 | 720 | 120 | 1195 | 28,40 |
| 38 ОСТ 24.125.114 | 820 | 120 | 1295 | 31,40 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










