Блок пружинный сдвоенный ОСТ 34-10-744-93
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 34.10.610-93 - 34.10.745-93
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает сдвоенные пружинные блоки ОСТ 34-10-744-93 для пружинных подвесок трубопроводов АЭС и ТЭС, а также пылегазовоздухопроводов ТЭС. Изделие относится к серии ОСТ 34.10.610-93 - 34.10.745-93 и применяется, когда в подвеске требуется работа двух пружинных элементов в одном блоке. В таблице приведены исполнения 01-24: нагрузка на блок — от 4,41 до 66,60 кН, нагрузка на пружину — от 1,25 до 58,45 кН. Высота блока составляет 650-1400 мм, масса — от 13,5 до 205,0 кг.
| Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота блока, мм | Масса изделия, кг | |
|---|---|---|---|---|
| на блок | на пружину | |||
| 01 ОСТ 34-10-744-93 | 4,41 | 1,26 | 650 | 13,5 |
| 02 ОСТ 34-10-744-93 | 4,41 | 2,73 | 650 | 15,4 |
| 03 ОСТ 34-10-744-93 | 14,71 | 5,24 | 750 | 28,6 |
| 04 ОСТ 34-10-744-93 | 14,71 | 8,00 | 750 | 31,6 |
| 05 ОСТ 34-10-744-93 | 23,53 | 11,67 | 850 | 45,3 |
| 06 ОСТ 34-10-744-93 | 23,53 | 16,34 | 850 | 49,0 |
| 07 ОСТ 34-10-744-93 | 33,34 | 19,66 | 900 | 58,1 |
| 08 ОСТ 34-10-744-93 | 33,34 | 26,34 | 950 | 83,9 |
| 09 ОСТ 34-10-744-93 | 47,10 | 32,60 | 1 100 | 114,0 |
| 10 ОСТ 34-10-744-93 | 47,10 | 40,00 | 1 100 | 122,6 |
| 11 ОСТ 34-10-744-93 | 53,93 | 48,60 | 1 200 | 149,7 |
| 12 ОСТ 34-10-744-93 | 66,60 | 58,45 | 1 200 | 173,8 |
| 13 ОСТ 34-10-744-93 | 4,41 | 1,25 | 800 | 15,7 |
| 14 ОСТ 34-10-744-93 | 4,41 | 2,73 | 800 | 18,1 |
| 15 ОСТ 34-10-744-93 | 14,71 | 5,24 | 900 | 33,5 |
| 16 ОСТ 34-10-744-93 | 14,71 | 8,00 | 900 | 37,1 |
| 17 ОСТ 34-10-744-93 | 23,53 | 11,67 | 1 000 | 52,8 |
| 18 ОСТ 34-10-744-93 | 23,53 | 16,34 | 1 000 | 57,5 |
| 19 ОСТ 34-10-744-93 | 33,34 | 19,66 | 1 100 | 73,5 |
| 20 ОСТ 34-10-744-93 | 33,34 | 26,34 | 1 100 | 97,6 |
| 21 ОСТ 34-10-744-93 | 47,10 | 32,60 | 1 350 | 138,3 |
| 22 ОСТ 34-10-744-93 | 47,10 | 40,00 | 1 350 | 149,0 |
| 23 ОСТ 34-10-744-93 | 53,93 | 48,60 | 1 400 | 178,0 |
| 24 ОСТ 34-10-744-93 | 66,60 | 58,45 | 1 400 | 205,0 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










