Опора тавровая хомутовая. Тип ТХ
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 36-146-88: Опоры стальных технологических трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает тавровые хомутовые опоры типа ТХ по ОСТ 36-146-88. Изделие применяется в хомутовых узлах стальных технологических трубопроводов, где труба фиксируется болтовым хомутом на тавровой опоре. Таблица включает обозначения от 18-ТХ до 159-ТХ с исполнениями А, АС, Б и БС. Размеры болтов указаны М12х40 и М16х50, высота до основания трубопровода - 70, 100, 106, 150 или 156 мм. Масса изделий составляет от 1,0 до 12,3 кг.
| Обозначение | Исполнение | Размеры болта dxl | Высота до снования трубопровода Н, мм. | Масса, кг. |
|---|---|---|---|---|
| 18-ТХ-АС00 | АС00 | М12х40 | 70 | 1,0 |
| 18-ТХ-АС10 | АС10 | М12х40 | 100 | 1,1 |
| 25-ТХ-АС00 | АС00 | М12х40 | 70 | 1,0 |
| 25-ТХ-АС10 | АС10 | М12х40 | 100 | 1,1 |
| 32-ТХ-АС00 | АС00 | М12х40 | 70 | 1,0 |
| 32-ТХ-АС10 | АС10 | М12х40 | 100 | 1,1 |
| 38-ТХ-АС00 | АС00 | М12х40 | 70 | 1,0 |
| 38-ТХ-АС10 | АС10 | М12х40 | 100 | 1,1 |
| 45-ТХ-АС00 | АС00 | М12х40 | 70 | 1,0 |
| 45-ТХ-АС10 | АС10 | М12х40 | 100 | 1,1 |
| 57-ТХ-А11 | А11 | М12х40 | 106 | 2,6 |
| 57-ТХ-А12 | А12 | М12х40 | 106 | 5,2 |
| 57-ТХ-АС11 | АС11 | М12х40 | 106 | 2,5 |
| 57-ТХ-АС12 | АС12 | М12х40 | 106 | 5,0 |
| 57-ТХ-А21 | А21 | М12х40 | 156 | 3,9 |
| 57-ТХ-А22 | А22 | М12х40 | 156 | 7,8 |
| 57-ТХ-АС21 | АС21 | М12х40 | 156 | 3,0 |
| 57-ТХ-АС22 | АС22 | М12х40 | 156 | 6,0 |
| 76-ТХ-А11 | А11 | М12х40 | 106 | 2,7 |
| 76-ТХ-А12 | А12 | М12х40 | 106 | 5,4 |
| 76-ТХ-АС11 | АС11 | М12х40 | 106 | 2,6 |
| 76-ТХ-АС12 | АС12 | М12х40 | 106 | 5,2 |
| 76-ТХ-А21 | А21 | М12х40 | 156 | 4,0 |
| 76-ТХ-А22 | А22 | М12х40 | 156 | 8,0 |
| 76-ТХ-АС21 | АС21 | М12х40 | 156 | 3,1 |
| 76-ТХ-АС22 | АС22 | М12х40 | 156 | 6,2 |
| 89-ТХ-А11 | А11 | М12х40 | 106 | 2,8 |
| 89-ТХ-А12 | А12 | М12х40 | 106 | 5,6 |
| 89-ТХ-АС11 | АС11 | М12х40 | 106 | 2,7 |
| 89-ТХ-АС12 | АС12 | М12х40 | 106 | 5,4 |
| 89-ТХ-А21 | А21 | М12х40 | 156 | 4,1 |
| 89-ТХ-А22 | А22 | М12х40 | 156 | 8,2 |
| 89-ТХ-АС21 | АС21 | М12х40 | 156 | 3,2 |
| 89-ТХ-АС22 | АС22 | М12х40 | 156 | 6,4 |
| 108-ТХ-Б12 | Б12 | М16х50 | 100 | 7,9 |
| 108-ТХ-БС12 | БС12 | М16х50 | 100 | 7,7 |
| 108-ТХ-Б22 | Б22 | М16х50 | 150 | 10,9 |
| 108-ТХ-БС22 | БС22 | М16х50 | 150 | 8,9 |
| 133-ТХ-Б12 | Б12 | М16х50 | 100 | 8,7 |
| 133-ТХ-БС12 | БС12 | М16х50 | 100 | 8,5 |
| 133-ТХ-Б22 | Б22 | М16х50 | 150 | 11,7 |
| 133-ТХ-БС22 | БС22 | М16х50 | 150 | 9,7 |
| 159-ТХ-Б12 | Б12 | М16х50 | 100 | 9,3 |
| 159-ТХ-БС12 | БС12 | М16х50 | 100 | 9,1 |
| 159-ТХ-Б22 | Б22 | М16х50 | 150 | 12,3 |
| 159-ТХ-БС22 | БС22 | М16х50 | 150 | 10,3 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.









