Опора трубчатая крутоизогнутых отводов. Тип ТО
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 36-146-88: Опоры стальных технологических трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает трубчатые опоры крутоизогнутых отводов типа ТО по ОСТ 36-146-88. Изделие применяется для опирания участков трубопроводов с отводами и относится к серии опор стальных технологических трубопроводов. Таблица содержит исполнения А1 и А2 для обозначений 57-ТО - 630-ТО. Диаметр патрубка указан от 45 до 426 мм, толщина стенки патрубка - 3-10 мм, высота до основания трубопровода - 100 или 150 мм. Высота опоры составляет 169-645 мм, масса - от 1,2 до 92,7 кг.
| Обозначение | Исполнение | Диаметр патрубка, мм | Толщина стенки патрубка S,мм. | Высота до основания трубопровода Н, мм. | Высота опоры, мм. | Масса, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-ТО-А1 | А1 | 45 | 3 | 100 | 169 | 1,2 |
| 57-ТО-А2 | А2 | 45 | 3 | 150 | 219 | 1,4 |
| 76-ТО-А1 | А1 | 57 | 3 | 100 | 188 | 1,5 |
| 76-ТО-А2 | А2 | 57 | 3 | 150 | 238 | 1,8 |
| 89-ТО-А1 | А1 | 76 | 3 | 100 | 219 | 2,2 |
| 89-ТО-А2 | А2 | 76 | 3 | 150 | 269 | 2,6 |
| 108-ТО-А1 | А1 | 76 | 3 | 100 | 225 | 2,3 |
| 108-ТО-А2 | А2 | 76 | 3 | 150 | 275 | 2,6 |
| 133-ТО-А1 | А1 | 108 | 4 | 100 | 277 | 4,2 |
| 133-ТО-А2 | А2 | 108 | 4 | 150 | 327 | 4,8 |
| 159-ТО-А1 | А1 | 108 | 4 | 100 | 283 | 4,3 |
| 159-ТО-А2 | А2 | 108 | 4 | 150 | 333 | 4,9 |
| 219-ТО-А1 | А1 | 159 | 6 | 100 | 356 | 10,3 |
| 219-ТО-А2 | А2 | 159 | 6 | 150 | 406 | 11,6 |
| 273-ТО-А1 | А1 | 159 | 6 | 100 | 377 | 11,5 |
| 273-ТО-А2 | А2 | 159 | 6 | 150 | 427 | 12,8 |
| 325-ТО-А1 | А1 | 219 | 6 | 100 | 463 | 20,1 |
| 325-ТО-А2 | А2 | 219 | 6 | 150 | 513 | 22,0 |
| 377-ТО-А1 | А1 | 273 | 8 | 100 | 546 | 34,4 |
| 377-ТО-А2 | А2 | 273 | 8 | 150 | 596 | 37,4 |
| 426-ТО-А1 | А1 | 273 | 8 | 100 | 569 | 35,9 |
| 426-ТО-А2 | А2 | 273 | 8 | 150 | 619 | 38,9 |
| 530-ТО-А1 | А1 | 325 | 8 | 100 | 482 | 47,3 |
| 530-ТО-А2 | А2 | 325 | 8 | 150 | 532 | 50,9 |
| 630-ТО-А1 | А1 | 426 | 10 | 100 | 595 | 86,8 |
| 630-ТО-А2 | А2 | 426 | 10 | 150 | 645 | 92,7 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.









