Опора трубчатая. Тип ТР
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 36-146-88: Опоры стальных технологических трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает трубчатые опоры типа ТР по ОСТ 36-146-88 для стальных технологических трубопроводов. Изделие применяется как трубчатый опорный элемент в узлах крепления и опирания. В таблице приведены исполнения А1, А2, Б1 и Б2 для обозначений 57-ТР - 630-ТР. Диаметр патрубка составляет 57-426 мм, толщина стенки - 3-10 мм, высота до основания трубопровода - 100 или 150 мм. Масса зависит от диаметра и исполнения и находится в диапазоне от 0,5 до 66,3 кг.
| Обозначение | Исполнение | Патрубок диаметр, мм | Толщина стенки патрубка S,мм. | Высота до снования трубопровода Н, мм. | Масса, кг. |
|---|---|---|---|---|---|
| 57-ТР-А1 | А1 | 57 | 3 | 100 | 1,4 |
| 57-ТР-А2 | А2 | 57 | 3 | 150 | 1,6 |
| 57-ТР-Б1 | Б1 | 57 | 3 | 100 | 0,5 |
| 57-ТР-Б2 | Б2 | 57 | 3 | 150 | 0,7 |
| 76-ТР-А1 | А1 | 57 | 3 | 100 | 1,4 |
| 76-ТР-А2 | А2 | 57 | 3 | 150 | 1,6 |
| 76-ТР-Б1 | Б1 | 57 | 3 | 100 | 0,5 |
| 76-ТР-Б2 | Б2 | 57 | 3 | 150 | 0,7 |
| 89-ТР-А1 | А1 | 76 | 3 | 100 | 1,9 |
| 89-ТР-А2 | А2 | 76 | 3 | 150 | 2,2 |
| 89-ТР-Б1 | Б1 | 76 | 3 | 100 | 0,7 |
| 89-ТР-Б2 | Б2 | 76 | 3 | 150 | 1 |
| 108-ТР-А1 | А1 | 76 | 3 | 100 | 1,9 |
| 108-ТР-А2 | А2 | 76 | 3 | 150 | 2,2 |
| 108-ТР-Б1 | Б1 | 76 | 3 | 100 | 0,7 |
| 108-ТР-Б2 | Б2 | 76 | 3 | 150 | 1 |
| 133-ТР-А1 | А1 | 108 | 4 | 100 | 3,2 |
| 133-ТР-А2 | А2 | 108 | 4 | 150 | 3,8 |
| 133-ТР-Б1 | Б1 | 108 | 4 | 100 | 1,3 |
| 133-ТР-Б2 | Б2 | 108 | 4 | 150 | 1,9 |
| 159-ТР-А1 | А1 | 108 | 4 | 100 | 3,2 |
| 159-ТР-А2 | А2 | 108 | 4 | 150 | 3,8 |
| 159-ТР-Б1 | Б1 | 108 | 4 | 100 | 1,3 |
| 159-ТР-Б2 | Б2 | 108 | 4 | 150 | 1,9 |
| 219-ТР-А1 | А1 | 159 | 6 | 100 | 7,0 |
| 219-ТР-А2 | А2 | 159 | 6 | 150 | 8,8 |
| 219-ТР-Б1 | Б1 | 159 | 6 | 100 | 3,0 |
| 219-ТР-Б2 | Б2 | 159 | 6 | 150 | 4,3 |
| 273-ТР-А1 | А1 | 159 | 6 | 100 | 7,0 |
| 273-ТР-А2 | А2 | 159 | 6 | 150 | 8,8 |
| 273-ТР-Б1 | Б1 | 159 | 6 | 100 | 3,0 |
| 273-ТР-Б2 | Б2 | 159 | 6 | 150 | 4,3 |
| 325-ТР-А1 | А1 | 219 | 6 | 100 | 12,9 |
| 325-ТР-А2 | А2 | 219 | 6 | 150 | 14,7 |
| 325-ТР-Б1 | Б1 | 219 | 6 | 100 | 4,3 |
| 325-ТР-Б2 | Б2 | 219 | 6 | 150 | 6,1 |
| 377-ТР-А1 | А1 | 273 | 8 | 100 | 20,2 |
| 377-ТР-А2 | А2 | 273 | 8 | 150 | 23,2 |
| 377-ТР-Б1 | Б1 | 273 | 8 | 100 | 7,5 |
| 377-ТР-Б2 | Б2 | 273 | 8 | 150 | 10,5 |
| 426-ТР-А1 | А1 | 273 | 8 | 100 | 20,2 |
| 426-ТР-А2 | А2 | 273 | 8 | 150 | 23,2 |
| 426-ТР-Б1 | Б1 | 273 | 8 | 100 | 7,5 |
| 426-ТР-Б2 | Б2 | 273 | 8 | 150 | 10,5 |
| 530-ТР-А1 | А1 | 325 | 8 | 100 | 34,1 |
| 530-ТР-А2 | А2 | 325 | 8 | 150 | 37,7 |
| 530-ТР-Б1 | Б1 | 325 | 8 | 100 | 9,1 |
| 530-ТР-Б2 | Б2 | 325 | 8 | 150 | 12,8 |
| 630-ТР-А1 | А1 | 426 | 10 | 100 | 60,4 |
| 630-ТР-А2 | А2 | 426 | 10 | 150 | 66,3 |
| 630-ТР-Б1 | Б1 | 426 | 10 | 100 | 16,7 |
| 630-ТР-Б2 | Б2 | 426 | 10 | 150 | 22,6 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.









