Опора тавровая приварная. Тип ТП
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 36-146-88: Опоры стальных технологических трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает тавровые приварные опоры типа ТП по ОСТ 36-146-88. Изделие применяется в составе опор стальных технологических трубопроводов и приваривается к трубопроводному узлу по проектной схеме. В таблице указаны исполнения для обозначений от 18-ТП до 159-ТП, включая варианты А, АС, Б и БС. Толщина материала для части исполнений указана 5 или 6 мм, высота до основания трубопровода - 70, 100 или 150 мм. Масса изделий находится в диапазоне от 0,6 до 7,0 кг.
| Обозначение | Исполнение | Толщина материала S,мм. | Высота до снования трубопровода Н, мм. | Масса, кг. |
|---|---|---|---|---|
| 18-ТП-АС00 | АС00 | 5 | 70 | 0,6 |
| 18-ТП-АС10 | АС10 | 5 | 100 | 0,7 |
| 25-ТП-АС00 | АС00 | 5 | 70 | 0,6 |
| 25-ТП-АС10 | АС10 | 5 | 100 | 0,7 |
| 32-ТП-АС00 | АС00 | 5 | 70 | 0,6 |
| 32-ТП-АС10 | АС10 | 5 | 100 | 0,7 |
| 38-ТП-АС00 | АС00 | 5 | 70 | 0,6 |
| 38-ТП-АС10 | АС10 | 5 | 100 | 0,7 |
| 45-ТП-АС00 | АС00 | 5 | 70 | 0,6 |
| 45-ТП-АС10 | АС10 | 5 | 100 | 0,7 |
| 57-ТП-А11 | А11 | ¯ | 100 | 1,8 |
| 57-ТП-А12 | А12 | ¯ | 100 | 3,6 |
| 57-ТП-АС11 | АС11 | 6 | 100 | 1,7 |
| 57-ТП-АС12 | АС12 | 6 | 100 | 3,4 |
| 57-ТП-А21 | А21 | ¯ | 150 | 3,1 |
| 57-ТП-А22 | А22 | ¯ | 150 | 6,2 |
| 57-ТП-АС21 | АС21 | 6 | 150 | 2,2 |
| 57-ТП-АС22 | АС22 | 6 | 150 | 4,4 |
| 76-ТП-А11 | А11 | ¯ | 100 | 1,8 |
| 76-ТП-А12 | А12 | ¯ | 100 | 3,6 |
| 76-ТП-АС11 | АС11 | 6 | 100 | 1,7 |
| 76-ТП-АС12 | АС12 | 6 | 100 | 3,4 |
| 76-ТП-А21 | А21 | ¯ | 150 | 3,1 |
| 76-ТП-А22 | А22 | ¯ | 150 | 6,2 |
| 76-ТП-АС21 | АС21 | 6 | 150 | 2,2 |
| 76-ТП-АС22 | АС22 | 6 | 150 | 4,4 |
| 89-ТП-А11 | А11 | ¯ | 100 | 1,8 |
| 89-ТП-А12 | А12 | ¯ | 100 | 3,6 |
| 89-ТП-АС11 | АС11 | 6 | 100 | 1,7 |
| 89-ТП-АС12 | АС12 | 6 | 100 | 3,4 |
| 89-ТП-А21 | А21 | ¯ | 150 | 3,1 |
| 89-ТП-А22 | А22 | ¯ | 150 | 6,2 |
| 89-ТП-АС21 | АС21 | 6 | 150 | 2,2 |
| 89-ТП-АС22 | АС22 | 6 | 150 | 4,4 |
| 108-ТП-Б12 | Б12 | ¯ | 100 | 4,0 |
| 108-ТП-БС12 | БС12 | 6 | 100 | 3,8 |
| 108-ТП-Б22 | Б22 | ¯ | 150 | 7,0 |
| 108-ТП-БС22 | БС22 | 6 | 150 | 5,0 |
| 133-ТП-Б12 | Б12 | ¯ | 100 | 4,0 |
| 133-ТП-БС12 | БС12 | 6 | 100 | 3,8 |
| 133-ТП-Б22 | Б22 | ¯ | 150 | 7,0 |
| 133-ТП-БС22 | БС22 | 6 | 150 | 5,0 |
| 159-ТП-Б12 | Б12 | ¯ | 100 | 4,0 |
| 159-ТП-БС12 | БС12 | 6 | 100 | 3,8 |
| 159-ТП-Б22 | Б22 | ¯ | 150 | 7,0 |
| 159-ТП-БС22 | БС22 | 6 | 150 | 5,0 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.









