Подвеска пружинная горизонтальных трубопроводов ТС-690.00.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Серия 5.903-13: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает пружинные подвески горизонтальных трубопроводов ТС-690.00.000 серии 5.903-13. Изделие применяется в тепловых сетях для подвески трубопроводов с пружинным элементом и подбором по диаметру. В таблице указаны исполнения для Dн 159-1420 мм. Размер A составляет 660-2000 мм, диаметр d - 16-36 мм, L3 в свободном состоянии пружины - 970-1400 мм, E - 100-300 мм, L* - 45-90 мм. Масса изделий - от 86,7 до 713,0 кг.
| Обозначение | Dн | А | d | L | L3 | E | L* | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в свободном состоянии пружины | ||||||||
| ТС-690.00.000СБ | 159 | 660 | 16 | 2380+Lт | 970 | 100 | 45 | 86,7 |
| ТС-690.00.000-01 | 219 | 660 | 16 | 2395+Lт | 970 | 120 | 45 | 97,0 |
| ТС-690.00.000-02 | 273 | 760 | 20 | 2550+Lт | 1050 | 160 | 50 | 153,8 |
| ТС-690.00.000-03 | 325 | 760 | 20 | 2550+Lт | 1050 | 160 | 50 | 154,8 |
| ТС-690.00.000-04 | 377 | 860 | 20 | 2650+Lт | 1150 | 160 | 50 | 195,0 |
| ТС-690.00.000-05 | 426 | 960 | 24 | 2745+Lт | 1150 | 200 | 60 | 263,6 |
| ТС-690.00.000-06 | 530 | 1060 | 24 | 2745+Lт | 1150 | 200 | 60 | 269,7 |
| ТС-690.00.000-07 | 530 | 1060 | 30 | 2995+Lт | 1400 | 200 | 80 | 463,0 |
| ТС-690.00.000-08 | 630 | 1200 | 24 | 2745+Lт | 1150 | 200 | 60 | 279,8 |
| ТС-690.00.000-09 | 630 | 1200 | 30 | 2995+Lт | 1400 | 200 | 80 | 475,4 |
| ТС-690.00.000-10 | 720 | 1300 | 30 | 3010+Lт | 1370 | 260 | 80 | 404,6 |
| ТС-690.00.000-11 | 720 | 1300 | 36 | 3100+Lт | 1400 | 260 | 90 | 578,8 |
| ТС-690.00.000-12 | 820 | 1400 | 30 | 3010+Lт | 1370 | 260 | 60 | 416,7 |
| ТС-690.00.000-13 | 820 | 1400 | 36 | 3100+Lт | 1400 | 260 | 90 | 593,4 |
| ТС-690.00.000-14 | 920 | 1500 | 30 | 3010+Lт | 1370 | 260 | 60 | 429,7 |
| ТС-690.00.000-15 | 920 | 1500 | 36 | 3100+Lт | 1400 | 260 | 90 | 608,8 |
| ТС-690.00.000-16 | 1020 | 1600 | 36 | 3130+Lт | 1400 | 300 | 90 | 655,2 |
| ТС-690.00.000-17 | 1220 | 1800 | 36 | 3130+Lт | 1400 | 300 | 90 | 689,0 |
| ТС-690.00.000-18 | 1420 | 2000 | 36 | 3130+Lт | 1400 | 300 | 90 | 713,0 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










