Подвеска пружинная горизонтальных трубопроводов ТС-689.00.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Серия 5.903-13: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает пружинные подвески горизонтальных трубопроводов ТС-689.00.000 серии 5.903-13. Изделие применяется в подвесных узлах тепловых сетей для крупных диаметров с учетом свободного состояния пружины. Таблица содержит исполнения для Dн 377-1420 мм. Размер A составляет 800-1960 мм, E - 880-2080 мм, E1 - 124-700 мм. Размер L3 указан 700-850 мм, l* - 50-120 мм. Масса подвески находится в диапазоне от 110,8 до 945,8 кг.
| Обозначение | Dн | А | Е | Е1 | L | L1 | L3 | l* | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в свободном состоянии пружины | ||||||||||
| ТС-689.00.000СБ | 377 | 1000 | 1080 | 124 | Lт+1090 | Lт+590 | Lт+590 | 700 | 50 | 110,8 |
| ТС-689.00.000-01 | 377 | 800 | 880 | 124 | Lт+1160 | Lт+655 | Lт+655 | 700 | 60 | 237,6 |
| ТС-689.00.000-02 | 426 | 1080 | 1180 | 140 | Lт+1160 | Lт+630 | Lт+630 | 700 | 60 | 245,0 |
| ТС-689.00.000-03 | 426 | 880 | 980 | 140 | Lт+1365 | Lт+810 | Lт+810 | 850 | 80 | 209,2 |
| ТС-689.00.000-04 | 530 | 1200 | 1300 | 160 | Lт+1365 | Lт+760 | Lт+760 | 850 | 80 | 220,8 |
| ТС-689.00.000-05 | 530 | 1000 | 1100 | 160 | Lт+1365 | Lт+760 | Lт+760 | 850 | 80 | 261,0 |
| ТС-689.00.000-06 | 630 | 1300 | 1440 | 180 | Lт+1400 | Lт+745 | Lт+745 | 850 | 80 | 243,4 |
| ТС-689.00.000-07 | 630 | 1160 | 1300 | 180 | Lт+1490 | Lт+775 | Lт+775 | 850 | 90 | 320,2 |
| ТС-689.00.000-08 | 720 | 1460 | 1600 | 200 | Lт+1500 | Lт+700 | Lт+700 | 850 | 80 | 298,2 |
| ТС-689.00.000-09 | 720 | 1260 | 1360 | 640 | Lт+1920 | Lт+1120 | Lт+1120 | 850 | 90 | 497,8 |
| ТС-689.00.000-10 | 820 | 1600 | 1800 | 200 | Lт+1500 | Lт+650 | Lт+650 | 850 | 80 | 307.0 |
| ТС-689.00.000-11 | 820 | 1360 | 1460 | 640 | Lт+1875 | Lт+1170 | Lт+1170 | 850 | 100 | 653,6 |
| ТС-689.00.000-12 | 920 | 1700 | 1900 | 200 | Lт+1590 | Lт+635 | Lт+635 | 850 | 90 | 377,0 |
| ТС-689.00.000-13 | 920 | 1460 | 1680 | 670 | Lт+1935 | Lт+1120 | Lт+1120 | 850 | 100 | 766,8 |
| ТС-689.00.000-14 | 1020 | 1760 | 1880 | 670 | Lт+1960 | Lт+1095 | Lт+1095 | 850 | 100 | 652,0 |
| ТС-689.00.000-15 | 1020 | 1560 | 1680 | 670 | Lт+2055 | Lт+1200 | Lт+1200 | 850 | 120 | 821,4 |
| ТС-689.00.000-16 | 1220 | 1760 | 1880 | 700 | Lт+2105 | Lт+1100 | Lт+1100 | 850 | 120 | 883,6 |
| ТС-689.00.000-17 | 1420 | 1960 | 2080 | 700 | Lт+2105 | Lт+1000 | Lт+1000 | 850 | 120 | 945,8 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










