Закладные изделия МН101-МН104
Категория
Закладные детали
Серия
Закладные детали по серии 1.400-15
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает закладные изделия МН101-МН104 по серии 1.400-15. Изделия относятся к категории закладных деталей и применяются в строительных узлах по проектным обозначениям 1.400-15.В1.110 и связанным исполнениям. В таблице приведены 12 вариантов по рисункам 1 и 2. Размер В указан 100-200 мм, в1 - 60-120 мм, в2 - 20-40 мм, L - 80-300 мм, C - 40 мм, толщина δ - 8 мм. Масса - 0,5-3,5 кг.
| Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | в₁ | в₂ | L | C | δ | ||||
| МН101-1 | 1.400-15.В1.110 | 1 | 100 | 60 | 20 | 300 | - | - | 0,6 |
| -3 | -01 | 1 | 100 | 60 | 20 | 200 | - | - | 0,5 |
| -6 | -02 | 1 | 100 | 60 | 20 | 80 | 40 | 8 | 0,6 |
| МН102-1 | -03 | 1 | 150 | 90 | 30 | 300 | - | - | 0,7 |
| -3 | -04 | 1 | 150 | 90 | 30 | 200 | - | - | 0,6 |
| -6 | -05 | 1 | 150 | 90 | 30 | 80 | 40 | 8 | 0,7 |
| МН103-1 | -06 | 1 | 200 | 120 | 40 | 300 | - | - | 0,9 |
| -3 | -07 | 1 | 200 | 120 | 40 | 200 | - | - | 0,8 |
| -6 | -08 | 1 | 200 | 120 | 40 | 80 | 40 | 8 | 0,9 |
| МН104-1 | -09 | 2 | п.м. | - | - | 300 | - | - | 3,4 |
| -3 | -10 | 2 | п.м. | - | - | 200 | - | - | 3,2 |
| -6 | -11 | 2 | п.м. | - | - | 80 | 40 | 8 | 3,5 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










