Опора А14Б 365.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Серия 3.900-9: Опорные конструкции и средства крепления трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает опоры А14Б 365.000 серии 3.900-9. Изделие применяется для крепления трубопроводов Ду 80-125 мм по рисункам 1 и 2. В таблице указаны 6 исполнений. Размер L составляет 170-250 мм, l - 160-200 мм, l1 - 120-185 мм, h - 147-218 мм. Допускаемая вертикальная нагрузка P - 107-220 кгс, горизонтальная Q - 32,1-66 кгс. Масса - 4,8-7,9 кг.
| Обозначение | Рис. | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Доп. нагрузки, кгс | Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертик. | Горизонт. | ||||||||
| L | l | l₁ | h | Р | Q | ||||
| А14Б 365.000 | 1 | 80 | 170 | 160 | 120 | 147 | 107 | 32,1 | 4,8 |
| А14Б 365.000-01 | 1 | 80 | 170 | 160 | 120 | 197 | 107 | 32,1 | 5,3 |
| А14Б 365.000-02 | 1 | 100 | 235 | 190 | 185 | 156 | 157 | 47,1 | 6,8 |
| А14Б 365.000-03 | 1 | 100 | 235 | 190 | 185 | 206 | 157 | 47,1 | 7,3 |
| А14Б 365.000-04 | 2 | 125 | 250 | 200 | - | 168 | 220 | 66 | 7,4 |
| А14Б 365.000-05 | 2 | 125 | 250 | 200 | - | 218 | 220 | 66 | 7,9 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










