Подвеска отдельная с одной тягой. Тип ПО
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 36-17-85
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает отдельные подвески с одной тягой типа ПО по ОСТ 36-17-85. Изделие применяется для подвески трубопроводов с подбором по диаметру, нагрузке и длине тяги. В таблице указаны шифры ПО-50-L - ПО-630-L для Dн 50-630 мм. Нагрузка составляет 250-12000 Н, применяются тяги 10-L - 16-L и болты М10х30 - М16х40. Размер h не менее 365-742 мм, l - 57-369 мм. Масса подвесок - 0,62-9,93 кг.
| Шифр подвески | Наружный диаметр тру-да Дн | Нагр., Н | Шифр | Диаметр и длина болта | h не менее | l | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тяги с ушками | тяги | ушка | |||||||
| Подвеска ПО-50-L | 50,00 | 250,0 | М10x20 | 10-L | 10,0 | М10х30 | 365 | 57 | 0,62 |
| Подвеска ПО-63-L | 63,00 | 250,0 | М10x20 | 10-L | 10,0 | М10х30 | 372 | 64 | 0,66 |
| Подвеска ПО-75-L | 75,00 | 250,0 | М10x20 | 10-L | 10,0 | М10х30 | 378 | 70 | 0,68 |
| Подвеска ПО-90-L | 90,00 | 250,0 | М10x20 | 10-L | 10,0 | М10х30 | 383 | 75 | 0,72 |
| Подвеска ПО-110-L | 110,00 | 250,0 | М10x20 | 10-L | 10,0 | М10х30 | 396 | 88 | 0,76 |
| Подвеска ПО-125-L | 125,00 | 760,0 | М10x20 | 10-L | 10,0 | М10х30 | 403 | 95 | 1,08 |
| Подвеска ПО-140-L | 140,00 | 760,0 | М10x20 | 10-L | 10,0 | М10х30 | 411 | 103 | 1,14 |
| Подвеска ПО-160-L | 160,00 | 2500 | М10x20 | 10-L | 10,0 | М10х30 | 421 | 113 | 1,22 |
| Подвеска ПО-180-L | 180,00 | 2500 | М10x20 | 10-L | 10,0 | М10х30 | 431 | 123 | 1,80 |
| Подвеска ПО-200-L | 200,00 | 2500 | М10x20 | 10-L | 10,0 | М10х30 | 441 | 133 | 1,92 |
| Подвеска ПО-225-L | 225,00 | 2500 | М10x20 | 10-L | 10,0 | М10х30 | 453 | 145 | 2,12 |
| Подвеска ПО-250-L | 250,00 | 2500 | М10x20 | 10-L | 10,0 | М10х30 | 466 | 158 | 2,30 |
| Подвеска ПО-280-L | 280,00 | 4500 | М12х300 | 12-L | 12,0 | M12х35 | 563 | 175 | 2,79 |
| Подвеска ПО-315-L | 315,00 | 4500 | М12х300 | 12-L | 12,0 | M12х35 | 590 | 202 | 3,15 |
| Подвеска ПО-400-L | 400,00 | 7000 | М16х300 | 16-L | 16,0 | М16x40 | 627 | 254 | 5,79 |
| Подвеска ПО-500-L | 500,00 | 7000 | М16х300 | 16-L | 16,0 | М16x40 | 677 | 304 | 6,67 |
| Подвеска ПО-630-L | 630,00 | 12000 | М16х300 | 16-L | 16,0 | М16x40 | 742 | 369 | 9,93 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










